品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
荔枝 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-13 | |
荔枝 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-13 | |
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-13 | |
释迦(番荔枝) | 0.00 | 0.00 | 53.80 | 天惠超市 | 2017-1-13 | |
黑叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-13 | |
进口荔枝 | 120.00 | 70.00 | 109.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-13 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-13/hq_19897.html