首页 > 价格行情 > 行情资讯

2017年1月13日梨批发价格行情



点击支持一下共有条评论禽蛋 苹果
 1 2 3 下一页 尾页
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
新疆 0.00   0.00   7.00   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2017-1-13
2.80   2.40   2.60   徐州农副产品中心批发市场 2017-1-13
鸭梨 0.00   0.00   2.60   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2017-1-13
水晶梨 河北/箱装 5.30   4.20   4.70   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
香梨(特级) 新疆/箱装 9.00   8.40   8.80   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
皇冠梨 河北/箱装 5.00   4.60   4.80   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
香梨(二级) 新疆/箱装 5.40   5.00   5.20   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
砀山梨 安徽/箱装 4.80   3.70   4.20   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
贡梨 河北/箱装 8.40   6.30   7.30   浙江金华农产品批发市场 2017-1-13
苹果 7.00   6.00   6.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
丰水梨 8.00   7.00   7.50   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
啤梨 5.60   5.20   5.40   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
砀山梨 5.60   4.40   5.00   北京八里桥农产品中心批发市场 2017-1-13
水晶梨 5.60  
零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流

零零农业信息网

http://farm.00-net.com/

| 豫ICP备09039788号

Powered By 零零农业信息网