今天是公历2019年2月22日,玉米价格经过一段时间的趋势不好的情况后,还能迎来哪些变化?下面小编就给大家一起了解下今日全国玉米价格行情预测及分析。
2019年2月22日全国玉米最新产区价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 黑龙江鸡西市虎林市 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.18 | 斤 | 湖北荆州市荆州区 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.06 | 斤 | 黑龙江鸡西市密山市 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.68 | 斤 | 黑龙江牡丹江市东宁县 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.5 | 斤 | 安徽阜阳市阜南县 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.62 | 斤 | 安徽阜阳市界首市 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 德美亚1号玉米粒 | 0.88 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 北京北京市丰台区 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 山东日照市岚山区 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 河北衡水市桃城区 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 黄玉米糁 | 1.19 | 斤 | 山西吕梁市文水县 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 山西忻州市五寨县 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 宁夏中卫市沙坡头区 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米糁 | 1.68 | 斤 | 河南洛阳市伊川县 | | | ||||||||||||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.69 | 斤 | 黑龙江绥化市肇东市 | | |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-02-22/hq_27066.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)