山西省 芮城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山西省 清徐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 襄汾县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 小店区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨
山西省 闻喜县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 榆次区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨
陕西省 大荔县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨
陕西省 蓝田县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西省 临渭区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
陕西省 礼泉县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
陕西省 临潼区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
上海市 长宁区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3800.00 元/吨
上海市 闵行区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2750.00 元/吨
四川省 叙永县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨
四川省 天全县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3256.00 元/吨
四川省 蒲江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3380.00 元/吨
四川省 夹江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3288.00 元/吨
四川省 邛崃市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨
四川省 广汉市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3030.00 元/吨
四川省 中江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3460.00 元/吨
四川省 昭化区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3380.00 元/吨
四川省 中江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3470.00 元/吨
四川省 大邑县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
四川省 蒲江县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨
四川省 武胜县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨
四川省 邛崃市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
四川省 雁江区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3450.00 元/吨
四川省 达川区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3420.00 元/吨
天津市 静海区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
天津市 南开区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
天津市 蓟州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
天津市 蓟州区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
新疆 米东区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨
新疆 石河子市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3340.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3670.00 元/吨
新疆 伊宁县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3650.00 元/吨
新疆 巩留县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3600.00 元/吨
新疆 奎屯市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨
新疆 米东区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3500.00 元/吨
云南省 新平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3300.00 元/吨
云南省 鹤庆县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨
云南省 隆阳区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨
浙江省 新昌县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3400.00 元/吨
浙江省 绍兴县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3750.00 元/吨
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-01-22/hq_26909.html