河北省 桃城区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨
河北省 灵寿县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3006.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3006.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 丰南区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨
河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3150.00 元/吨
河南省 方城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨
河南省 固始县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 郸城县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨
河南省 灵宝市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3016.00 元/吨
河南省 清丰县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨
河南省 尉氏县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨
河南省 睢阳区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3080.00 元/吨
河南省 汝州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3040.00 元/吨
河南省 西平县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 舞钢市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3030.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 红旗区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3180.00 元/吨
河南省 安阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 湖滨区 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
河南省 汝州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 禹州市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3050.00 元/吨
河南省 辉县市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 濮阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2960.00 元/吨
河南省 尉氏县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3120.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 延津县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 唐河县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2900.00 元/吨
河南省 安阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2850.00 元/吨
河南省 禹王台 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2890.00 元/吨
河南省 中牟县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨
河南省 鹿邑县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2880.00 元/吨
河南省 浚县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 潢川县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2970.00 元/吨
河南省 鲁山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 汝阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨
河南省 内黄县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2980.00 元/吨
河南省 确山县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2950.00 元/吨
河南省 宜阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨
河南省 辉县市 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3060.00 元/吨
河南省 汝南县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 商水县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 内乡县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 2830.00 元/吨
河南省 原阳县 豆粕价格 1月22日 43%蛋白 3000.00 元/吨
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-01-22/hq_26909.html