今日鸡蛋多少钱一斤?今日北京主流鸡蛋价格维持稳定,北京主流参考价165元/44斤【稳】,石 门,回龙观批发价165元/44斤【稳】;大洋路鸡蛋主流批发价格维持稳定160-165/箱【稳】,共有车7台,按质高低价均有,到货正常,走货一般。接下来请看小编整理的鸡蛋价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.5 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.75 | 斤 | 福建厦门市湖里区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6 | 斤 | 安徽合肥市肥西县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.5 | 斤 | 浙江湖州市南浔区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7 | 斤 | 浙江金华市义乌市 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5 | 斤 | 四川成都市双流县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5.75 | 斤 | 广西崇左市天等县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.83 | 斤 | 安徽铜陵市郊区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 4.4 | 斤 | 贵州黔南布依族苗族自治州独山县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.3 | 斤 | 湖北宜昌市秭归县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.5 | 斤 | 浙江杭州市余杭区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5.33 | 斤 | 广东广州市天河区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7 | 斤 | 安徽芜湖市鸠江区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.75 | 斤 | 安徽阜阳市阜南县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5 | 斤 | 河南新乡市辉县市 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.5 | 斤 | 安徽滁州市定远县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 江苏淮安市淮安区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6 | 斤 | 辽宁沈阳市大东区 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5 | 斤 | 浙江嘉兴市嘉善县 | ||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8.15 | 斤 | 安徽安庆市枞阳县 | ||||||||
鸡蛋 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-12-13/hq_26566.html
上一篇 : 年关将至,香菜价格怎样?最新香菜产区收购价格行情
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)