今日生猪多少钱一斤?今日全国各省外三元猪均价为14.07元/公斤,较昨日下跌0.01元/公斤,较上周同期猪价(12月4日)上涨0.09元/公斤。今日全国27省、直辖市范围内,共计11省份猪价上涨,11省份猪价下跌。全国最高价为四川,较昨日上涨0.06元/公斤于19.54元/公斤;全国最低价为辽宁,较昨日下跌0.03元/公斤于10.14元/公斤,内蒙古、福建、广东、云南、甘肃与昨日持平。接下来请看小编整理的生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 6.9 | 斤 | 山东潍坊市青州市 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 5.75 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 8 | 斤 | 福建南平市延平区 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 5.55 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 10 | 斤 | 河北承德市隆化县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7.8 | 斤 | 湖北黄冈市红安县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 9.5 | 斤 | 湖南张家界市慈利县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7.8 | 斤 | 湖北黄冈市红安县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 6.5 | 斤 | 山东日照市莒县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 广西桂林市灌阳县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 广东茂名市茂港区 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 四川绵阳市安县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 湖南益阳市桃江县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7.3 | 斤 | 湖北孝感市安陆市 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 12 | 斤 | 四川成都市金堂县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 四川德阳市中江县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 江西赣州市瑞金市 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 湖北宜昌市夷陵区 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 贵州毕节市纳雍县 | ||||||||||||
猪 | 外三元 | 12 | 斤 | 河北石家庄市平山县 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-12-12/hq_26583.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)