品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
红提葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-30 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
龙眼葡萄 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
白葡萄 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
巨峰葡萄 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-30 | |
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-30 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-30 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20458.html