品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
甜瓜 | 辽宁、山东 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
甜瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
甜瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-6 |
羊角脆甜瓜 | 河北、山东/普通/公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
花蕾甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
白甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
西州蜜甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
流星甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
金蜜宝甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20270.html