品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
甜瓜 | 辽宁、山东 | 18.00 | 6.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 | ||||||||||
羊角脆甜瓜 | 河北、山东/普通/公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
蜜宝甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
花蕾甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
白甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
甜瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |||||||||||
甜瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-23 | ||||||||||
西州蜜甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |||||||||||
甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |||||||||||
流星甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |||||||||||
金蜜宝甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |||||||||||
甜瓜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18865.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)