品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
石榴 | 四川、山东、云南 | 10.00 | 2.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
石榴硬籽 | 云南/四川/普通/公斤 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
石榴软籽 | 四川/荥阳/普通/公斤 | 20.00 | 13.00 | 16.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
石榴 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
石榴 | 32.00 | 3.33 | 6.85 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18540.html