据中华人民共和国农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2016年07月11日,农产品批发价格总指数是 198.6(以2000年为100),“菜篮子”产品批发价格指数是 199.1(以2000年为100)。 | ||||||||
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数 | ||||||||
时间 | 农产品批发价格总指数 | “菜篮子”产品批发价格指数 | ||||||
2016年07月11日 | 198.6 | 199.1 | ||||||
2016年07月08日 | 199.3 | 200.0 | ||||||
2016年07月07日 | 198.6 | 199.1 | ||||||
2016年07月06日 | 198.2 | 198.6 | ||||||
2016年07月05日 | 198.0 | 198.5 | ||||||
2016年07月04日 | 197.3 | 197.6 | ||||||
2016年07月01日 | 196.4 | 196.5 | ||||||
2016年06月30日 | 196.7 | 196.8 | ||||||
2016年06月29日 | 196.3 | 196.5 | ||||||
2016年06月28日 | 195.8 | 196.0 | ||||||
2016年06月27日 | 196.3 | 196.4 | ||||||
2016年06月24日 | 196.2 | 196.3 | ||||||
2016年06月23日 | 196.8 | 197.0 | ||||||
2016年06月22日 | 196.2 | 196.6 | ||||||
2016年06月21日 | 196.5 | 197.0 | ||||||
2016年06月20日 | 196.7 | 196.9 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-07-11/hq_18320.html
下一篇 :下半年生猪价格仍有上涨空间
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)