3月26日,中储粮网发布消息称受中储粮集团内蒙古分公司委托,中储粮网电子商务平台定于3月28日组织玉米竞价销售专场,将出售内蒙古6.1万吨玉米。相信过了今天,关于玉米价格的市场行情,不少分析师又有一个新的看法。
2019年3月28日全国玉米价格行情预测及分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | ||||||||||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.85 | 斤 | 吉林四平市公主岭市 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.02 | 斤 | 甘肃天水市甘谷县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 甘肃兰州市西固区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.78 | 斤 | 吉林通化市梅河口市 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 北京北京市大兴区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 混合玉米粒 | 1.15 | 斤 | 四川泸州市古蔺县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 山西临汾市汾西县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 郑单958玉米粒 | 1 | 斤 | 天津天津市武清区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.99 | 斤 | 福建厦门市思明区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 正大999玉米粒 | 1.05 | 斤 | 湖南永州市江华瑶族自治县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 山西大同市新荣区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 北京北京市东城区 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西长治市长子县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 河北廊坊市大城县 | | | ||||||||||
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.02 | 斤 | 甘肃陇南市徽县 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-03-28/hq_27302.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)