今日生猪多少钱一斤?今日全国生猪价格稳中震荡调整。今天生猪市场涨跌调整持续,上涨地区还在陆续增加中,局地跌势也在持续放缓中,接下来请看小编整理的生猪价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 湖北荆门市京山县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 江西赣州市崇义县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 10 | 斤 | 河北承德市隆化县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7.4 | 斤 | 河南郑州市金水区 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 山东临沂市莒南县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6 | 斤 | 辽宁朝阳市建平县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 湖南益阳市桃江县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 8.7 | 斤 | 四川凉山彝族自治州喜德县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7.4 | 斤 | 湖北宜昌市当阳市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 山东日照市莒县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 江西新余市渝水区 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.4 | 斤 | 广西玉林市博白县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 湖北黄冈市红安县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 8 | 斤 | 湖北黄冈市武穴市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 6.2 | 斤 | 广东清远市英德市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7.5 | 斤 | 湖北襄阳市枣阳市 | ||||||||
猪 | 外三元 | 8.5 | 斤 | 湖北黄冈市英山县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 9 | 斤 | 江苏连云港市灌云县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 12 | 斤 | 四川成都市金堂县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 | ||||||||
猪 | 外三元 | 7 | 斤 | 辽宁锦州市北镇市 | ||||||||
猪 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-03-15/hq_27235.html
上一篇 : 今日鸡蛋多少钱一斤?2019年鸡蛋价格行情预测
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)