今日鸡蛋走势如何?今日北京各大市场鸡蛋价格上涨5元。北京主流参考价115元/44斤【涨】,石门,回龙观批发价115元/44斤【涨】;大洋路鸡蛋主流批发价格110-120/箱【涨】,共有2车台,按质高低价均有,到货偏少,走货正常。接下来请看小编整理的鸡蛋价格行情。
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8.5 | 斤 | 湖北宜昌市秭归县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 安徽阜阳市临泉县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 河南洛阳市宜阳县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 4 | 斤 | 河北石家庄市正定县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.65 | 斤 | 辽宁沈阳市大东区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 湖北荆门市京山县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 湖北黄冈市麻城市 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8.5 | 斤 | 安徽宣城市宁国市 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 5.5 | 斤 | 广东广州市天河区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 江苏淮安市盱眙县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 广西南宁市兴宁区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8.5 | 斤 | 河南洛阳市涧西区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8.62 | 斤 | 安徽铜陵市郊区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 4.3 | 斤 | 广东清远市清城区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.5 | 斤 | 湖北荆门市钟祥市 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6 | 斤 | 陕西咸阳市礼泉县 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 4.8 | 斤 | 江苏泰州市泰兴市 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 7.5 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 6.5 | 斤 | 河南安阳市龙安区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 | 8 | 斤 | 江苏淮安市淮安区 | |||||||||
鸡蛋 | 土鸡蛋 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2019-02-15/hq_27040.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)