品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
脐橙 | 6.60 | 2.00 | 4.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-21 | |
进口脐橙 | 越南 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
脐橙 | 国产 | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-21 |
脐橙 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2016-11-21 | |
赣南脐橙 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-21 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18605.html