吉林省洮南市:15年二等玉米,临储烘干粮,水分13个左右,霉变2,杂质1,容重690以上的散装上车1610元/吨,容重700以上的散装上车1620元/吨。辽宁兴城市:15年自然干玉米,容重730以上,霉变2以内,水分13—13.5,净粮散装上车1780元/吨。
2018年8月21日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1 | 斤 | 甘肃张掖市甘州区 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 安徽合肥市巢湖市 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 | | |
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1.2 | 斤 | 浙江金华市婺城区 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 福建福州市仓山区 | | |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.98 | 斤 | 山西长治市屯留县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 四川巴中市巴州区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 吉林长春市农安县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.83 | 斤 | 黑龙江绥化市兰西县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.03 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 湖北咸宁市咸安区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 陕西延安市甘泉县 | | |
玉米粒 | 蠡玉16玉米粒 | 0.9 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.75 | 斤 | 黑龙江鸡西市鸡冠区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 河南濮阳市清丰县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 湖北孝感市云梦县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.99 | 斤 | 广西钦州市钦南区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.72 | 斤 | 山东青岛市平度市 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.9 | 斤 | 安徽宿州市萧县 | | |
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 0.9 | 斤 | 河南周口市沈丘县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 山西临汾市隰县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 内蒙古通辽市开鲁县 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.75 | 斤 | 北京北京市东城区 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 吉林松原市扶余市 | | |
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1 | 斤 | 安徽亳州市蒙城县 | | |
玉米粒 | 晋单70玉米粒 | 0.85 | 斤 | 山西临汾市蒲县 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.77 | 斤 | 吉林松原市乾安县 | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.86 | 斤 | 河南开封市通许县 | | |
市场综评:
从上周的临储玉米拍卖情况来看,拍卖状况继续好转,成交率及成交均价均有所回升。其中,2014年临储玉米成交41.7万吨,成交率29.43%,成交均价1442元/吨;2015年临储玉米成交196.5万吨,成交率30.1%,成交均价1518元/吨。此外,上周华北地区普降大雨,对市场部分玉米存储构成威胁,部分基层粮点进水,这将进一步对当地市场构成压力。据悉,近段时间以来,华北地区粮源出现局部偏紧,因利润微薄,东北临储玉米到货量亦不佳。(来源:每日粮油)
备注:以上农产品价格信息来源于用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。