随着临储玉米拍卖的持续进行,拍卖成交量继续呈现下滑态势。上周,临储玉米计划拍卖797.2万吨,实际成交190.2万吨,成交率为23.86%,较前一周下滑0.09%;成交均价为1476元/吨,上涨11元/吨。成交率虽有下降,但降幅有限,溢价水平有所回升。
2018年7月15日全国玉米最新报价
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河南周口市郸城县 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.95 | 斤 | 河南开封市通许县 |
玉米粒 | 白粘玉米2000 | 0.5 | 斤 | 山东日照市莒县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 陕西汉中市洋县 |
玉米粒 | 混合玉米粒 | 0.99 | 斤 | 河南平顶山市鲁山县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 吉林松原市长岭县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.83 | 斤 | 黑龙江绥化市兰西县 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.88 | 斤 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 广西钦州市钦南区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.94 | 斤 | 河南商丘市夏邑县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 河北石家庄市藁城区 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.85 | 斤 | 河南南阳市社旗县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西吕梁市离石区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 宁夏中卫市沙坡头区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河北邯郸市磁县 |
玉米粒 | 爆裂玉米 | 2.2 | 斤 | 内蒙古通辽市科尔沁区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 河南安阳市滑县 |
玉米粒 | 杂交玉米粒 | 1.5 | 斤 | 湖南邵阳市洞口县 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.96 | 斤 | 陕西铜川市宜君县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 山东德州市齐河县 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.4 | 斤 | 山东青岛市胶州市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西临汾市襄汾县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 云南昆明市晋宁县 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 2 | 斤 | 江苏泰州市泰兴市 |
玉米粒 | 玉米下脚料 | 0.7 | 斤 | 广西贵港市港北区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.99 | 斤 | 山东济宁市任城区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 河南安阳市滑县 |
玉米粒 | 通辽黄玉米958 | 1.2 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 广东江门市新会区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 安徽亳州市涡阳县 |
市场综评:
近期,受临储出库慢、运费上调因素影响,部分地区玉米价格小幅上调,中美贸易摩擦影响也使得市场情绪渐为乐观,但我们必须意识到,目前玉米下游需求并未明显好转,饲料需求回暖有限,深加工企业需求有所下降,而在此背景下,玉米拍卖保持在周均800万吨水平,玉米供应充裕,我们认为短期内玉米价格将以窄幅震荡运行为主,后期拍卖玉米集中出库将使得玉米价格承压。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。