近期,华北地区玉米价格震荡偏强,受物流成本及东北陈粮到货量不均衡影响,收购价格被动调整,各地波动幅度不一。目前正值高温天气,淀粉需求逐渐步入旺季,或将给部分深加工企业小幅提升收购价格带来一定动力,但饲料企业玉米库存仍处高位,下游需求以随采随用为主,玉米市场价格上升仍然乏力。
2018年7月13日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 山东济宁市泗水县 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1 | 斤 | 四川眉山市仁寿县 |
玉米粒 | 混合玉米粒 | 1 | 斤 | 河南周口市太康县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.11 | 斤 | 贵州六盘水市盘县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.7 | 斤 | 广东中山市中山市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.83 | 斤 | 吉林白城市镇赉县 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 江苏盐城市东台市 |
玉米粒 | 京科糯2000玉米粒 | 1 | 斤 | 宁夏银川市贺兰县 |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.8 | 斤 | 黑龙江牡丹江市宁安市 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1 | 斤 | 福建南平市政和县 |
玉米粒 | 珍珠糯玉米头 | 1.5 | 斤 | 广西南宁市兴宁区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 四川凉山彝族自治州德昌县 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 1 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 河北邯郸市丛台区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.15 | 斤 | 广东广州市白云区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.15 | 斤 | 贵州安顺市普定县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西吕梁市离石区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.81 | 斤 | 吉林长春市榆树市 |
玉米粒 | 碎玉米 | 1 | 斤 | 河北石家庄市藁城区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.81 | 斤 | 山西晋城市阳城县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河北唐山市玉田县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 辽宁阜新市彰武县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 河北廊坊市三河市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林通化市通化县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.91 | 斤 | 山西吕梁市临县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 河南许昌市鄢陵县 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 甘肃陇南市武都区 |
玉米粒 | 紫玉米粒 | 1.5 | 斤 | 湖北武汉市新洲区 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.05 | 斤 | 四川巴中市巴州区 |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.9 | 斤 | 河北沧州市河间市 |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市巴彦县 |
市场综评:
当前东北地区部分加工企业仍维持收购,但收购量十分有限,整体供应仍以拍卖粮源为主。随着拍卖粮源陆续出库,市场供应压力加大,下游企业需求仍以执行合同为主,贸易商心态疲软,短期玉米价格或将偏弱运行。此外,近期东北局部地区发生虫害,但由于目前玉米植株不高,施药管理条件相对较好,预计对整体单产影响有限。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。