近期东三省地区临储大豆已经进行了四次竞价拍卖,从拍卖结果来看,临储大豆成交率都在逐渐下滑,只有第四次临储大豆竞拍成交率略有提升,这说明北方地区大豆供过于求的现状仍然没有改变。
2018年7月9日全国大豆最新价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
大豆 | 黑黄豆 | 2.35 | 斤 | 湖南衡阳市珠晖区 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.98 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 |
大豆 | 进口大豆 | 1.9 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 |
大豆 | 肾型黄豆 | 2.3 | 斤 | 陕西榆林市吴堡县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 2.1 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克山县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.65 | 斤 | 黑龙江绥化市兰西县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.5 | 斤 | 安徽安庆市望江县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.72 | 斤 | 黑龙江黑河市爱辉区 |
大豆 | 碎豆 | 1.1 | 斤 | 安徽淮北市濉溪县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 1.78 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
大豆 | 黄黄豆 | 4 | 斤 | 山东济宁市汶上县 |
大豆 | 青豆 | 2 | 斤 | 河南安阳市安阳县 |
大豆 | 北豆40 | 1.84 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.7 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.8 | 斤 | 河南漯河市源汇区 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 1.84 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市依安县 |
大豆 | 黄豆瓣 | 1.5 | 斤 | 山东聊城市临清市 |
大豆 | 黄豆8157 | 2.4 | 斤 | 湖北宜昌市当阳市 |
大豆 | 克山一号大豆 | 1.83 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市克山县 |
大豆 | 进口大豆 | 1.78 | 斤 | 山东青岛市胶州市 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.85 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市依兰县 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.8 | 斤 | 黑龙江鸡西市密山市 |
大豆 | 黄黄豆 | 1.9 | 斤 | 河南洛阳市宜阳县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.35 | 斤 | 湖北荆州市监利县 |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 1.75 | 斤 | 安徽池州市东至县 |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 1.67 | 斤 | 黑龙江黑河市爱辉区 |
大豆 | 黑黄豆 | 3.4 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
大豆 | 中黄17 | 2.25 | 斤 | 河南商丘市永城市 |
大豆 | 黄豆瓣 | 2.2 | 斤 | 辽宁铁岭市昌图县 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.6 | 斤 | 湖北荆州市石首市 |
大豆 | 黄黄豆 | 2.15 | 斤 | 山西吕梁市岚县 |
大豆 | 小粒黄豆 | 2.8 | 斤 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 |
市场综评:
北方大豆现货价格低迷,南方地区大豆生意也是“原地踏步”贸易商对未来的大豆行情不是很看好,预计短期内国内大豆上涨空间“微乎其微”主要由于豆制品消费的淡季以及东北临储大豆拍卖的存在,即使中美贸易战开打,对大豆现货价格提振的作用也是有限的。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。