近期新麦价格上涨停滞也是在给大家释放一个信号:那就是2018年产新麦价格肯定不会无休止地上涨,很多农民一厢情愿地认为今年小麦减产明显,那么小麦价格也会上涨得比较厉害。
2018年7月6日全国小麦价格行情分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | |
小麦 | 富硒小麦 | 2 | 斤 | 河北石家庄市长安区 | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.1 | 斤 | 河南南阳市社旗县 | | |
小麦 | 扬麦20 | 1.1 | 斤 | 河南信阳市平桥区 | | |
小麦 | 瘪小麦 | 0.7 | 斤 | 安徽阜阳市太和县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.25 | 斤 | 山东济宁市任城区 | | |
小麦 | 红麦 | 0.85 | 斤 | 湖北孝感市汉川市 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.2 | 斤 | 河北沧州市泊头市 | | |
小麦 | 郑麦9023 | 0.78 | 斤 | 湖北襄阳市老河口市 | | |
小麦 | 矮抗58 | 1.2 | 斤 | 河南开封市尉氏县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.17 | 斤 | 江苏徐州市睢宁县 | | |
小麦 | 郑麦9023 | 1.05 | 斤 | 湖北天门市天门市 | | |
小麦 | 郑麦9023 | 0.75 | 斤 | 湖北襄阳市襄州区 | | |
小麦 | 富硒小麦 | 1.8 | 斤 | 河南周口市太康县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1 | 斤 | 河南南阳市唐河县 | | |
小麦 | 西农979 | 1.2 | 斤 | 河南驻马店市西平县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.08 | 斤 | 河南驻马店市平舆县 | | |
小麦 | 巨穗1号 | 2.6 | 斤 | 山东泰安市肥城市 | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.25 | 斤 | 山东青岛市莱西市 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.2 | 斤 | 江苏淮安市清河区 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.25 | 斤 | 河南焦作市博爱县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.25 | 斤 | 河北保定市安新县 | | |
小麦 | 混合麦 | 1.2 | 斤 | 湖北天门市天门市 | | |
小麦 | 莜麦 | 1.5 | 斤 | 北京北京市朝阳区 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.25 | 斤 | 河北衡水市冀州市 | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.25 | 斤 | 山西运城市闻喜县 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.4 | 斤 | 山东临沂市临沭县 | | |
小麦 | 混合小麦 | 1 | 斤 | 河南南阳市卧龙区 | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.28 | 斤 | 河南洛阳市孟津县 | | |
小麦 | 黑小麦 | 2 | 斤 | 湖北襄阳市老河口市 | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.18 | 斤 | 安徽宿州市萧县 | | |
市场综评:
有分析师认为:在此背景下,农民显然不需备足够的风险防范意识,更不具备抵御风险的能力,不能够追高,也不能随便的抄底,以一个稳妥的方式让自己的粮食卖到更高的价钱才是王道。而最近显然不是出售自己粮食的最好时机,今年收成本身就差,再不能赶上一个高价出售的话,那就太可惜了。按照往年的惯例,新麦价格的峰值往往会出现在春节前后,今年这种情况会更加的明显。因为市场粮源本身就不多,即便是临储麦进入市场由于品质原因,面粉企业还是更青睐于储存了半年左右的新麦,届时再出手,价格会比现在高。所以,大家一定要耐心等待,近期还是持粮观望比较稳妥。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。