上午金乡市场高峰期在150-160人,卖家出货的主动性增强,货源供应量继续增加,买家在观望中延迟拿货,有挑拣压价表现,市场购销氛围清淡,部分卖家要价适当让步,行情稳中偏弱,价格在区间内浮动。
邳州大蒜 | 2 | 斤 | 湖南长沙市长沙县 |
邳州大蒜 | 3 | 斤 | 江苏扬州市广陵区 |
邳州大蒜 | 0.6 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 1.8 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 2.7 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 0.6 | 斤 | 江苏徐州市睢宁县 |
邳州大蒜 | 2 | 斤 | 广西贵港市港北区 |
邳州大蒜 | 2.7 | 斤 | 山西太原市杏花岭区 |
邳州大蒜 | 0.6 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 2 | 斤 | 上海上海市宝山区 |
邳州大蒜 | 2 | 斤 | 江苏徐州市泉山区 |
邳州大蒜 | 2.5 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
邳州大蒜 | 0.95 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 0.65 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 0.75 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 0.75 | 斤 | 江苏淮安市涟水县 |
邳州大蒜 | 0.5 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 |
邳州大蒜 | 1.25 | 斤 | 江苏徐州市贾汪区 |
邳州大蒜 | 3 | 斤 | 江苏徐州市贾汪区 |
邳州大蒜 | 0.6 | 斤 | 江苏徐州市贾汪区 |
邳州大蒜 | 0.8 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 2.3 | 斤 | 江苏徐州市邳州市 |
邳州大蒜 | 2.5 | 斤 | 安徽亳州市谯城区 |
杞县大蒜 | 1 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.5 | 斤 | 河南开封市开封县 |
杞县大蒜 | 1.5 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.6 | 斤 | 河南开封市开封县 |
杞县大蒜 | 2.6 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
杞县大蒜 | 0.56 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.9 | 斤 | 安徽蚌埠市固镇县 |
杞县大蒜 | 0.5 | 斤 | 河南周口市淮阳县 |
杞县大蒜 | 0.12 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.52 | 斤 | 河南开封市开封县 |
杞县大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
杞县大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南开封市开封县 |
杞县大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
杞县大蒜 | 1 | 斤 | 河南开封市通许县 |
杞县大蒜 | 0.9 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
杞县大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
杞县大蒜 | 0.78 | 斤 | 河南开封市开封县 |
杞县大蒜 | 3 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.62 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 2 | 斤 | 宁夏银川市兴庆区 |
杞县大蒜 | 0.9 | 斤 | 河南开封市兰考县 |
杞县大蒜 | 0.7 | 斤 | 河南开封市通许县 |
杞县大蒜 | 3 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
杞县大蒜 | 0.7 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.5 | 斤 | 河南周口市淮阳县 |
杞县大蒜 | 0.55 | 斤 | 河南开封市杞县 |
杞县大蒜 | 0.6 | 斤 | 河南开封市通许县 |
中牟大蒜 | 0.65 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
中牟大蒜 | 0.97 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 0.6 | 斤 | 河南开封市开封县 |
中牟大蒜 | 0.55 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 0.55 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 0.6 | 斤 | 广东东莞市东莞市 |
中牟大蒜 | 0.8 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 0.7 | 斤 | 河北保定市雄县 |
中牟大蒜 | 0.1 | 斤 | 河南周口市川汇区 |
中牟大蒜 | 0.53 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
中牟大蒜 | 0.6 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 2 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
中牟大蒜 | 0.75 | 斤 | 河南郑州市管城回族区 |
中牟大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南新乡市封丘县 |
中牟大蒜 | 0.5 | 斤 | 河南开封市开封县 |
中牟大蒜 | 3 | 斤 | 河南新乡市原阳县 |
中牟大蒜 | 3.4 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 2 | 斤 | 河南新乡市原阳县 |
中牟大蒜 | 1.9 | 斤 | 河南信阳市潢川县 |
中牟大蒜 | 0.55 | 斤 | 河南开封市开封县 |
中牟大蒜 | 0.6 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
中牟大蒜 | 1 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
金乡市场动态:
上午金乡市场高峰期在150-160人,卖家出货的主动性增强,货源供应量继续增加,买家在观望中延迟拿货,有挑拣压价表现,市场购销氛围清淡,部分卖家要价适当让步,行情稳中偏弱,价格在区间内浮动。
杞县市场动态:
杞县晟大市场行情平稳,持货商出货较昨日主动,市场待售货源充足,国内市场客商按需购货,走货量一般,一般混级价格在1.10-1.15元/斤,大混级价格在在1.15-1.20元/斤,蒜米料价格在1.05元/斤左右。
苏木市场交易平淡,采购客商不多,持货商售货的主动性增强,部分有随行卖货表现,采购商挑拣压价,行情不明显偏弱,目前蒜米料价格在0.90-0.95元/斤,一般混级价格在1.00-1.10元/斤。
中牟市场动态:
中牟库内蒜行情平稳偏弱,意向卖家有所增多,待售货源量充足,采购商挑拣压价,走货速度不快,蒜米料稍显积极,蒜米料价格在0.95-1.00元/斤,大混级价格在1.15-1.20元/斤。
邳州市场动态:
邳州库内蒜走货不快,有出货意向的储存商增多,市场待售货源量充足,跟进拿货的买家减少,行情平稳略弱,部分客商采购5.5以上河南早熟蒜在本地晾晒后发市场,6.5cm红蒜价格在2.60-2.80元/斤,6.0cm价格在2.30-2.40元/斤,6.5cm白蒜价格在3.00元/斤左右。早熟鲜蒜价格平稳,目前报价在0.55-0.65元/斤。
莱芜市场动态:
莱芜库内大蒜走货不快,价格较昨日稍有下行,统货价格在1.20-1.30元/斤,6.0cm价格在1.50-1.60元/斤,出口加工商要货减少,发市场客商挑拣低价位货源,成交量较前几天收缩。
苍山市场动态:
行情基本延续昨日市况,市场交易依旧平淡,采购商观望中维持刚需补货,挑拣好质量货源成交,卖家随行出货,价格变化不大,印尼货价格在1.10-1.15元/斤,大混级价格在1.30-1.40元/斤。苍山四六瓣蒜苔价格在2.40-2.50元/斤。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。