食葵市场交易陷入僵持,少数产地零星出货,多数产区有价无市。市场处于需求淡季,销区客商采购积极性不高。下面一起来看看今日食葵价格行情。
矮大头油葵 | 30 | 袋 | 山西运城市永济市 |
油葵606 | 25 | 袋 | 湖北十堰市郧西县 |
油葵 | 66 | 袋 | 河北邢台市巨鹿县 |
363葵花籽 | 1000 | 袋 | 甘肃酒泉市肃州区 |
3638葵花籽 | 1000 | 袋 | 甘肃酒泉市肃州区 |
601葵花籽 | 450 | 袋 | 甘肃酒泉市肃州区 |
油葵H667 | 18 | 袋 | 甘肃酒泉市肃州区 |
363葵花籽 | 4000 | 吨 | 甘肃武威市凉州区 |
油葵 | 3350 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县 |
363葵花籽 | 4400 | 吨 | 甘肃武威市民勤县 |
363葵花籽 | 7500 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 |
油葵 | 3200 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县 |
美葵5009 | 3800 | 吨 | 甘肃武威市民勤县 |
601葵花籽 | 4600 | 吨 | 甘肃武威市民勤县 |
油葵 | 4400 | 吨 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区 |
油葵 | 3400 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市 |
油葵 | 5000 | 吨 | 新疆塔城地区塔城市 |
油葵H667 | 30000 | 吨 | 甘肃酒泉市肃州区 |
363葵花籽 | 4.5 | 斤 | 云南昆明市寻甸回族彝族自治县 |
363葵花籽 | 2.3 | 斤 | 新疆昌吉回族自治州阜康市 |
油葵606 | 1.6 | 斤 | 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 |
油葵 | 2.75 | 斤 | 河南郑州市新郑市 |
601葵花籽 | 3.5 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗 |
黄秋葵籽 | 18 | 斤 | 山东潍坊市寿光市 |
363葵花籽 | 3.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
油葵 | 2.8 | 斤 | 山西太原市小店区 |
363葵花籽 | 2 | 斤 | 河北邯郸市磁县 |
油葵 | 2.3 | 斤 | 河南驻马店市新蔡县 |
油葵 | 1.75 | 斤 | 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县 |
363葵花籽 | 5 | 斤 | 内蒙古赤峰市元宝山区 |
丰葵葵花籽 | 5 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市方正县 |
油葵 | 2.2 | 斤 | 河北邢台市广宗县 |
油葵606 | 2.35 | 斤 | 内蒙古包头市九原区 |
油葵 | 4.2 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
601葵花籽 | 3 | 斤 | 甘肃武威市凉州区 |
363葵花籽 | 4.3 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗 |
363葵花籽 | 2.8 | 斤 | 吉林松原市扶余市 |
363葵花籽 | 3 | 斤 | 甘肃武威市凉州区 |
363葵花籽 | 5 | 斤 | 广东深圳市南山区 |
363葵花籽 | 2.34 | 斤 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县 |
油葵 | 2.8 | 斤 | 河南洛阳市瀍河回族区 |
油葵 | 2.05 | 斤 | 甘肃庆阳市环县 |
363葵花籽 | 4 | 斤 | 河南信阳市浉河区 |
油葵606 | 2.58 | 斤 | 新疆塔城地区沙湾县 |
矮大头油葵 | 2 | 斤 | 河北衡水市景县 |
黄秋葵籽 | 18 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 |
月亮弯葵花籽 | 4 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市兴和县 |
363葵花籽 | 136 | 斤 | 河北廊坊市香河县 |
363葵花籽 | 5 | 斤 | 安徽阜阳市颍东区 |
363葵花籽 | 3 | 斤 | 四川成都市都江堰市 |
601葵花籽 | 1.45 | 斤 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗 |
363葵花籽 | 4.6 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗 |
3939葵花籽 | 2.1 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
油葵饼 | 0.98 | 斤 | 山东菏泽市鄄城县 |
363葵花籽 | 3.6 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 |
363葵花籽 | 3.8 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市兴和县 |
363葵花籽 | 5.5 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗 |
363葵花籽 | 2.5 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
3638葵花籽 | 3.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
3638葵花籽 | 8.5 | 斤 | 福建厦门市湖里区 |
3939葵花籽 | 3 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
矮大头油葵 | 45 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 |
美葵5009 | 3.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
美葵5009 | 2.8 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
601葵花籽 | 3.5 | 斤 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 |
601葵花籽 | 3.2 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
601葵花籽 | 2.28 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
油葵 | 2.3 | 斤 | 山西临汾市洪洞县 |
油葵 | 4.5 | 斤 | 湖南衡阳市珠晖区 |
567DW油葵籽 | 2.2 | 斤 | 河北邢台市广宗县 |
油葵606 | 4.4 | 斤 | 四川成都市金牛区 |
油葵H667 | 2.2 | 斤 | 河北邢台市广宗县 |
361葵花籽 | 5 | 斤 | 河北张家口市蔚县 |
3638C | 3.85 | 斤 | 内蒙古乌兰察布市兴和县 |
美人心 | 2.6 | 斤 | 内蒙古赤峰市林西县 |
美葵562 | 2.5 | 斤 | 内蒙古赤峰市林西县 |
油葵 | 1.95 | 斤 | 新疆塔城地区塔城市 |
葵花籽3167 | 2.8 | 斤 | 河南驻马店市新蔡县 |
363葵花籽 | 6 | 斤 | 甘肃白银市平川区 |
油葵 | 2.5 | 斤 | 河北邯郸市魏县 |
大黑食葵 | 3.3 | 斤 | 甘肃金昌市永昌县 |
食葵市场交易陷入僵持,少数产地零星出货,多数产区有价无市。市场处于需求淡季,销区客商采购积极性不高。预计,短期内食葵价格或维稳。国产油葵货源不多,但油脂市场整体需求不高,下游小油坊适量采购。因此预计短期内国产油葵价格或弱势稳定。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。