陕西产区目前为节前备货开始,但在各地果农好货出价偏高;山东产区富士走货相对有限,目前冷库果农好货交易尚可;甘肃产区冷库富士走货相对不快,原因多在客商观望较多,对后期市场价格看好。
今日价格
红富士苹果 | 0.83 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.74 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.18 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1.03 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 1.12 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 0.83 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 |
红富士苹果 | 1.48 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.98 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.84 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.95 | 斤 | 山东济宁市金乡县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.16 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.91 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.04 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.98 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市金乡县 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 1.51 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.98 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 1.59 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.75 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.97 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.31 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.84 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.15 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.94 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.96 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市金乡县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.05 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.85 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 1.09 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 陕西咸阳市兴平市 |
红富士苹果 | 1.33 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.75 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.88 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.75 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.82 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 2 | 斤 | 浙江嘉兴市桐乡市 |
红富士苹果 | 0.88 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.75 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.35 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 河北邯郸市大名县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 1.02 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.89 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 山东济宁市金乡县 |
红富士苹果 | 1.11 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
红富士苹果 | 1.54 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 1.21 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.65 | 斤 | 安徽宿州市埇桥区 |
今日市场
广东梅州海吉星水果批发市场,苹果走货依旧缓慢,目前客商主要销售陕北中等货为主,山东货占比不大,价格也相对不高,每天走货半车左右。
江西赣州南北水果批发市场,近期苹果走货不快,山东及山西低价货走量尚可,每天约三五百件,而好货客商很少销售,预计节前有可能增加。
湖北武汉华南水果批发市场,市场苹果目前好货走量不大,近期上市量增加,销量也有好转,好货每天销售一百多件,而一般货两天一车的销量。
江苏泰州苏中农产品批发市场,市场苹果走货量不大,价格相对稳定,目前上市货源交杂,多中等货销售为主,山西纸加膜因储存时间较短,销量较快。
今日小结
陕西产区方面,产区目前为节前备货开始,但在各地果农好货出价偏高,客商多观望或者出自存货为主,成交相对有限,延长、宝塔区等地果农余货较少,且多通货为主,价格不高,在客商货库存上目前消化相对缓慢,后市将有所改观,而渭南各地好货价格均有所偏强,合阳纸袋好货上浮0.2元/斤;而平原货目前成交平淡,短期价格无明显波动。
山东产区方面,山东产区富士走货相对有限,目前冷库果农好货交易尚可,一般货价格低位,需求也相对稳定,客商自存货发货量不大,尤其以蓬莱各冷库客商货出库量有限,今年陕西产区受灾严重,部分客商压货时间较长,短期内因库存较多,价格走高可能性不大。
甘肃产区方面,近期甘肃冷库富士走货相对不快,原因多在客商观望较多,对后期市场价格看好,其中庆城、合水等地的冷库客商货均在观望,且价格稳中偏强,市场客商采购积极性不高,只有少数果农货零星成交,而天水以及庄浪等地的花牛走货尚可,近期产区库存消化缓慢,后市价格看好较难。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。