陕西产区纸袋富士走货想对稳定,各冷库涨价导致客商收购积极性不高;山东产区冷库富士出货明显增加;甘肃产区冷库富士多以客商自存货出库,成交相对有限。
今日价格
红富士2001 | 1.5 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士2001 | 0.8 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
红富士2001 | 1.1 | 斤 | 山东青岛市平度市 |
红富士2001 | 1.05 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西运城市河津市 |
红富士苹果 | 8.88 | 斤 | 山东聊城市冠县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.8 | 斤 | 陕西渭南市白水县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 2.9 | 斤 | 四川南充市顺庆区 |
红富士苹果 | 0.68 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.85 | 斤 | 湖南长沙市芙蓉区 |
红富士苹果 | 5 | 斤 | 山东烟台市牟平区 |
红富士苹果 | 1.17 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 2.2 | 斤 | 山西运城市永济市 |
红富士苹果 | 1.3 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 4.8 | 斤 | 北京北京市石景山区 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 上海上海市松江区 |
红富士苹果 | 1.15 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 山西运城市万荣县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 0.85 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 5 | 斤 | 山东烟台市蓬莱市 |
红富士苹果 | 1.4 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
红富士苹果 | 4 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 0.73 | 斤 | 河南商丘市虞城县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 海南儋州市儋州市 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
红富士苹果 | 3.2 | 斤 | 山东烟台市牟平区 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 山东临沂市沂南县 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 山西运城市临猗县 |
红富士苹果 | 1.2 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 3.75 | 斤 | 贵州毕节市威宁彝族回族苗族自治县 |
红富士苹果 | 1.15 | 斤 | 山西运城市夏县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山东日照市东港区 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东临沂市沂水县 |
红富士苹果 | 6.75 | 斤 | 甘肃平凉市静宁县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山东临沂市河东区 |
红富士苹果 | 1.33 | 斤 | 山西运城市平陆县 |
红富士苹果 | 2.8 | 斤 | 陕西渭南市澄城县 |
红富士苹果 | 2.5 | 斤 | 陕西延安市宜川县 |
红富士苹果 | 0.4 | 斤 | 山东日照市莒县 |
红富士苹果 | 2.8 | 斤 | 陕西宝鸡市凤翔县 |
红富士苹果 | 3 | 斤 | 山东烟台市莱阳市 |
红富士苹果 | 1.85 | 斤 | 山西运城市芮城县 |
红富士苹果 | 0.8 | 斤 | 山东日照市东港区 |
红富士苹果 | 5 | 斤 | 陕西延安市宝塔区 |
红富士苹果 | 1.05 | 斤 | 辽宁营口市盖州市 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山西临汾市曲沃县 |
红富士苹果 | 0.9 | 斤 | 河北石家庄市晋州市 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 山东济宁市金乡县 |
红富士苹果 | 2.23 | 斤 | 辽宁营口市盖州市 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 河北石家庄市辛集市 |
红富士苹果 | 2.2 | 斤 | 辽宁营口市盖州市 |
红富士苹果 | 2 | 斤 | 山西运城市绛县 |
红富士苹果 | 1 | 斤 | 山东临沂市蒙阴县 |
红富士苹果 | 1.1 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 1.3 | 斤 | 山东菏泽市单县 |
红富士苹果 | 0.6 | 斤 | 陕西咸阳市礼泉县 |
红富士苹果 | 6 | 斤 | 四川雅安市汉源县 |
红富士苹果 | 1.05 | 斤 | 河北衡水市冀州市 |
红富士苹果 | 1.5 | 斤 | 江苏徐州市丰县 |
红富士苹果 | 0.7 | 斤 | 陕西渭南市大荔县 |
今日市场
江苏南京众彩物流水果批发市场,市场好货价格稳中偏强,而中等货销量较大,目前仍以陕西货销售为主,山东货上市增加,但好货走量有限。
四川南充有信龙农产品交易中心,冷库富士以甘肃货销售为主,价格相对稳定,但走货量不大,其中静宁货价格居高,每天走货不到百件。
河南信阳农产品批发市场,市场苹果走货不快,近期其它水果上市较多,走货量不大,多以价格较低的冷库富士销售,每天走货约一二百件。
湖南怀化佳惠农产品批发市场,近期精品富士走量依旧缓慢,冷库中等货销量均比较稳定,但价格不高,每天走货约二三百件左右。
今日小结
陕西产区方面,近期陕西纸袋富士走货想对稳定,但因各冷库涨价,客商收购积极性不高,多选择发自存货出库,而一般货客商采购量增加,咸阳地区的冷库果农货基本尾声,大部分冷库客商自存货也不足三成,膜袋方面近期收购客商也明显偏多,部分产区价格也略有偏强,受市场客商节前备货影响,冷库富士交易逐步增加,但出价偏高的产区,走货量依旧有限。
山东产区方面,本周山东冷库富士出货明显增加,其中以中等货及果农货交易量较大,好货均以自存货出库为主,而栖霞、蓬莱等地富士走货量不大,客商倒货居多,目前出货价格偏高,库存量较大,周边威海、青岛近期走货相对稳定,其中莱西在下月逐步清库,威海也逐步进入尾声,节前为最后一波发货。
甘肃产区方面,近期甘肃冷库富士多以客商自存货出库,成交相对有限,目前庆阳各地好货均惜售不出,而果农一般货收购客商又少,整体走货稳定;平凉地区的泾川目前余货不多,客商发货有序,果农货成交依旧很少,静宁、秦安等地冷库走货尚可,目前库存仍有一半左右,短期内价格看稳,大部分客商看好远期,后市走货基本稳定。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。