今日库内蒜价格稳中有涨,交易结束前几日的疲弱态势,要货的出口商增多,短炒商借力发挥,成交氛围转浓,卖家普遍提高要价,金乡价格涨势明显,其它产区行情受到带动,全天价格有五分至一毛上涨。
2018年4月20日大蒜主产区价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 0.9 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.2 | 斤 | 四川达州市通川区 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.2 | 斤 | 河南周口市淮阳县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1.2 | 斤 | 河南开封市杞县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 云南丽江市宁蒗彝族自治县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 河北石家庄市晋州市 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1 | 斤 | 黑龙江大庆市肇州县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 河南新乡市延津县 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1 | 斤 | 河南周口市川汇区 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东菏泽市巨野县 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东聊城市东昌府区 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 河北邯郸市邯郸县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 湖南长沙市长沙县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1 | 斤 | 江苏徐州市新沂市 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 四川德阳市什邡市 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 1.2 | 斤 | 河南周口市郸城县 |
大蒜 | 邳州大蒜 | 1.25 | 斤 | 江苏徐州市贾汪区 |
大蒜 | 软叶蒜 | 1 | 斤 | 湖北黄冈市蕲春县 |
大蒜 | 彭县大蒜 | 1.2 | 斤 | 四川成都市彭州市 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 云南红河哈尼族彝族自治州建水县 |
大蒜 | 金杞牌大蒜 | 1.4 | 斤 | 河南开封市杞县 |
大蒜 | 红七星大蒜 | 1 | 斤 | 云南大理白族自治州祥云县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 湖北仙桃市仙桃市 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 0.9 | 斤 | 云南大理白族自治州宾川县 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1 | 斤 | 河北衡水市武强县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1 | 斤 | 山东菏泽市东明县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.2 | 斤 | 安徽淮北市相山区 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 山东聊城市冠县 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 0.9 | 斤 | 云南大理白族自治州大理市 |
大蒜 | 民乐紫皮大蒜 | 1.2 | 斤 | 河南周口市扶沟县 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东菏泽市成武县 |
大蒜 | 商河大蒜 | 1 | 斤 | 山东济南市市中区 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 1 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东济宁市鱼台县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1 | 斤 | 河南新乡市辉县市 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1 | 斤 | 云南昆明市呈贡区 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.2 | 斤 | 山东聊城市阳谷县 |
大蒜 | 白皮大蒜 | 1.3 | 斤 | 山东临沂市兰陵县 |
市场综评:
金乡市场
高峰期在200人左右,储存商持货观望,待售货源减少明显,卖家普遍提高要价,看货询价买家增多,大吨位货源采购较为热情,短炒商也积极入市,库蒜行情明显提振,但合适货源不好组织,走量暂时不多。
杞县晟大市场
行情平稳,货源供应量一般,卖家要价较昨日坚持,买家随行按需购货,交易平平淡淡,主流价格变化不大,大混级价格在1.15-1.20元/斤,蒜米料价格在0.95元/斤。杞县早熟蒜苔价格下滑,目前在1.10-1.20元/斤。
中牟市场
库内蒜价格稍显偏硬,受金乡价格上涨影响,卖家有撑价售货意向,寻货问价的买家不少,但对高价的认可度不高,走货量不算大,蒜米料价格在0.95元/斤左右,大混级价格在1.10-1.20元/斤。
苍山芦柞市场
行情平稳,部分大户持货观望,对口货源不好找,交易主要围绕印尼货进行,寻货买家增多,但不认可高价,交易稍显僵持,目前印尼货价格在1.30元/斤左右,大混级价格在1.40-1.50元/斤。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。