今日西红柿主产区以阴雨天气为主,多地粉硬西红柿大量上市,价格在1.5-2.8元/斤不等,预计后市西红柿价格看平。下面就和小编一起看看今日西红柿价格行情。
2018年4月23日西红柿主产区收购价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.7 | 斤 | 辽宁葫芦岛市南票区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.68 | 斤 | 山东淄博市临淄区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 河北邯郸市永年县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.6 | 斤 | 河北唐山市滦南县 |
西红柿 | 粉果2号 | 1.8 | 斤 | 山东潍坊市临朐县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.6 | 斤 | 内蒙古通辽市库伦旗 |
西红柿 | 普罗旺斯番茄 | 2.4 | 斤 | 安徽宿州市泗县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.7 | 斤 | 天津天津市宝坻区 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.9 | 斤 | 安徽芜湖市鸠江区 |
西红柿 | 大红硬果 | 1.6 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 甘肃武威市凉州区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 河南开封市兰考县 |
西红柿 | 粉果番茄 | 2.2 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.5 | 斤 | 浙江温州市苍南县 |
西红柿 | 硬粉318 | 1.7 | 斤 | 山东济南市章丘市 |
西红柿 | 大红硬果 | 1.5 | 斤 | 山东临沂市郯城县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 四川乐山市峨眉山市 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 湖北宜昌市宜都市 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2.4 | 斤 | 辽宁大连市金州区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 江苏宿迁市沭阳县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.75 | 斤 | 河南南阳市方城县 |
西红柿 | 大宝西红柿 | 1.5 | 斤 | 山东德州市禹城市 |
西红柿 | 大红硬果 | 2 | 斤 | 北京北京市海淀区 |
西红柿 | 粉果番茄 | 1.5 | 斤 | 江苏连云港市东海县 |
西红柿 | 普罗旺斯番茄 | 2 | 斤 | 山东威海市环翠区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2.4 | 斤 | 山东济南市商河县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.6 | 斤 | 河南驻马店市汝南县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 河北保定市顺平县 |
西红柿 | 大红西红柿 | 1.6 | 斤 | 辽宁阜新市太平区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.9 | 斤 | 河北唐山市丰南区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 河北石家庄市灵寿县 |
西红柿 | 大红硬果 | 1.5 | 斤 | 河北张家口市涿鹿县 |
西红柿 | 齐达利西红柿 | 2 | 斤 | 河南开封市开封县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.8 | 斤 | 陕西延安市安塞县 |
西红柿 | 大红硬果 | 2 | 斤 | 福建福州市台江区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2.4 | 斤 | 山东泰安市新泰市 |
西红柿 | 福瑞特番茄 | 1.8 | 斤 | 广西百色市田阳县 |
西红柿 | 粉果2号 | 1.8 | 斤 | 山东日照市莒县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.8 | 斤 | 内蒙古赤峰市林西县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 云南昆明市宜良县 |
西红柿 | 粉红宝西红柿 | 2 | 斤 | 河南许昌市襄城县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 四川凉山彝族自治州德昌县 |
西红柿 | 西贝西红柿 | 1.5 | 斤 | 河北邢台市内丘县 |
西红柿 | 金鹏西红柿 | 2 | 斤 | 河北邢台市南和县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.6 | 斤 | 天津天津市河西区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2.2 | 斤 | 山西运城市新绛县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.6 | 斤 | 山东菏泽市东明县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.7 | 斤 | 山东德州市平原县 |
西红柿 | 石头番茄 | 1.8 | 斤 | 广东江门市蓬江区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2.4 | 斤 | 河南新乡市封丘县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 山东菏泽市曹县 |
西红柿 | 普罗旺斯番茄 | 2.2 | 斤 | 山东青岛市黄岛区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.8 | 斤 | 广西南宁市武鸣县 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 1.5 | 斤 | 广东广州市荔湾区 |
西红柿 | 硬粉番茄 | 2 | 斤 | 山西晋中市太谷县 |
市场综评:
山东烟台市海阳市
今天下雨,硬粉西红柿大量上市,通货价格1.50~2.00元/斤。货源集中为大棚种植,现货为主,货源持平,客商积极性高,走货稳,预计明天价格看平。
河北衡水市饶阳县
今天晴,硬粉西红柿大量上市,通货价格1.50~2.00元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
河南安阳市滑县
今天阴,硬粉西红柿大量上市,通货价格1.60~1.90元/斤,客商积极性高,走货快,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
江苏连云港市东海县
今天阴,硬粉西红柿刚刚上市,通货价格2.00~2.80元/斤。货源集中为大棚种植,现货为主,货源减少,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。