近日,后台经常看到养羊户说羔羊开始掉价了。其中辽宁地区小羊羔掉了2-3元/斤;甘肃庆阳环县的小羊羔每斤也下降2元!内蒙古的公羔3月中旬是报价15-17一斤的很多,这几天有人报价13-14元,也有2-3元的下跌!
据了解,不是所有地区都有这种情况,而且报价的样本也不能代表全部,公羔报价16-17元一斤还有很多,超过二十元的也有不少,但是羊价下跌这件事,养羊户还是要多多注意!下面是小编整理的今日羊价。
2018年4月8日全国部分地区活羊价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | |
羊 | 绒山羊 | 15 | 斤 | 江西抚州市东乡县 | | |
羊 | 山羊 | 18 | 斤 | 河南南阳市邓州市 | | |
羊 | 黑山羊 | 26 | 斤 | 云南丽江市玉龙纳西族自治县 | | |
羊 | 山羊 | 29 | 斤 | 江苏徐州市铜山区 | | |
羊 | 白山羊 | 15 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 | | |
羊 | 黑山羊 | 17 | 斤 | 广西贵港市平南县 | | |
羊 | 黑山羊 | 18 | 斤 | 贵州贵阳市开阳县 | | |
羊 | 黑山羊 | 30 | 斤 | 贵州安顺市镇宁布依族苗族自治县 | | |
羊 | 黑山羊 | 25 | 斤 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴义市 | | |
羊 | 黑山羊 | 38 | 斤 | 福建三明市永安市 | | |
羊 | 土羊 | 20 | 斤 | 云南保山市腾冲县 | | |
羊 | 黑山羊 | 20 | 斤 | 贵州毕节市大方县 | | |
羊 | 杂交肉羊 | 11 | 斤 | 山东菏泽市牡丹区 | | |
羊 | 黑山羊 | 15 | 斤 | 贵州毕节市金沙县 | | |
羊 | 波尔山羊 | 13 | 斤 | 湖北襄阳市宜城市 | | |
羊 | 黑山羊 | 18 | 斤 | 甘肃庆阳市合水县 | | |
羊 | 土羊 | 25 | 斤 | 云南文山壮族苗族自治州广南县 | | |
羊 | 土山羊 | 35 | 斤 | 山西运城市绛县 | | |
羊 | 土山羊 | 22 | 斤 | 福建泉州市安溪县 | | |
羊 | 绒山羊 | 38 | 斤 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 | | |
羊 | 黑山羊 | 18 | 斤 | 重庆重庆市云阳县 | | |
羊 | 波尔山羊 | 17 | 斤 | 江苏盐城市大丰市 | | |
羊 | 土山羊 | 16 | 斤 | 湖北随州市曾都区 | | |
羊 | 高山细毛羊 | 10 | 斤 | 辽宁营口市盖州市 | | |
羊 | 白山羊 | 10 | 斤 | 山东菏泽市单县 | | |
羊 | 黑山羊 | 26 | 斤 | 广东肇庆市怀集县 | | |
羊 | 波尔山羊 | 13 | 斤 | 安徽淮南市田家庵区 | | |
羊 | 黑山羊 | 22 | 斤 | 重庆重庆市秀山土家族苗族自治县 | | |
羊 | 土山羊 | 17 | 斤 | 广西崇左市大新县 | | |
羊 | 土羊 | 20 | 斤 | 湖北黄冈市蕲春县 | | |
羊 | 小尾寒羊 | 11.7 | 斤 | 山东东营市利津县 | | |
羊 | 土山羊 | 16 | 斤 | 云南昭通市彝良县 | | |
羊 | 黑山羊 | 30 | 斤 | 广东清远市连州市 | | |
羊 | 土山羊 | 35 | 斤 | 重庆重庆市万州区 | | |
羊 | 土羊 | 17 | 斤 | 福建南平市建瓯市 | | |
羊 | 黑山羊 | 36.8 | 斤 | 贵州黔西南布依族苗族自治州安龙县 | | |
羊 | 黑山羊 | 20 | 斤 | 山东潍坊市青州市 | | |
羊 | 黑山羊 | 18 | 斤 | 福建泉州市晋江市 | | |
羊 | 黑山羊 | 30 | 斤 | 湖北武汉市新洲区 | | |
羊 | 黑山羊 | 11 | 斤 | 云南临沧市凤庆县 | | |
羊 | 波尔山羊 | 13 | 斤 | 山东济宁市嘉祥县 | | |
羊 | 土羊 | 13 | 斤 | 四川凉山彝族自治州会东县 | | |
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。