上秋后的玉米价格行情如何也是种植户们最关心的一个问题之一,那么2018上半年的价格行情,将延续2017年的强势表现吗?
2018年4月3日全国玉米价格最新行情走势分析
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.82 | 斤 | 天津天津市宝坻区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 辽宁朝阳市凌源市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.96 | 斤 | 山西晋中市介休市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.2 | 斤 | 四川南充市南部县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.03 | 斤 | 四川德阳市中江县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林辽源市东丰县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 河南濮阳市清丰县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 甘肃张掖市高台县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 吉林吉林市蛟河市 | | | |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.73 | 斤 | 黑龙江绥化市望奎县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 吉林辽源市东丰县 | | | |
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 1 | 斤 | 湖北武汉市江夏区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 江苏连云港市灌南县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 河南周口市太康县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 山西太原市阳曲县 | | | |
玉米粒 | 隆平206 | 1.05 | 斤 | 安徽滁州市凤阳县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1 | 斤 | 山西大同市浑源县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.8 | 斤 | 黑龙江佳木斯市抚远县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.15 | 斤 | 重庆重庆市奉节县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.1 | 斤 | 广西北海市合浦县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.83 | 斤 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山西吕梁市离石区 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.86 | 斤 | 黑龙江牡丹江市宁安市 | | | |
玉米粒 | 晋单20号 | 0.92 | 斤 | 河南濮阳市濮阳县 | | | |
玉米粒 | 登海679玉米粒 | 1.1 | 斤 | 山东德州市乐陵市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.97 | 斤 | 河北邢台市宁晋县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1.3 | 斤 | 河南新乡市获嘉县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1.15 | 斤 | 甘肃临夏回族自治州临夏市 | | | |
市场综评:
总的来看,3月底~4月底。这个期间北方港口,玉米价格预计维持在1880元~1840元之间。这个时间段是等待临储拍卖价格确定的时间,企业需求会很弱与供应充足形成鲜明对比,在轮换玉米价格的支撑下,玉米行情稳中趋弱。建议密切关注临储玉米拍卖的时间与价格。4月底到6月中。这个时间段,北方港口玉米价格预计维持在1850元~1750元/吨。玉米拍卖基础价格已经出台,如果拍卖数量每周在300万吨以上,预计玉米拍卖价格,将是从高到低逐步回落到底价的基础上。
虽然4月是玉米的需求期,会有所回升,但增幅有限,不足于拉动市场在供应短期放大下的价格压力。4月玉米价格行情趋弱态势很难更改,之前大涨一轮的行情很难再有。但是,受基层粮源渐少支撑,后市玉米价格整体下跌空间有限,后市玉米价格变化将受国储玉米出库价格引导为主,不宜过度消极看空,由于节后玉米价格狂涨,现在仍旧属于价格高位期间,可酌情去库存降风险。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。