昨天市场有乱行表现,今天又显乱!市场上各类货源都很充足。采购商继续观望,压价采购现象普遍。同样规格的大蒜低于市场价5分钱,照样有人卖货。实际成交价格比昨天又见走低。
2018年3月6日大蒜价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
大蒜 | 紫皮大蒜 | 3.5 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.65 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.4 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.7 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.83 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.58 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.9 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.6 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.9 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.97 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.7 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.75 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.63 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.44 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.68 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.54 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.8 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.7 | 斤 | 河南省郑州市中牟县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.8 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.7 | 斤 | 河南省开封市通许县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.13 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 红皮大蒜 | 1.6 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
大蒜 | 金乡大蒜 | 1.8 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 蒜米 | 1.7 | 斤 | 山东省济宁市金乡县 |
大蒜 | 杂交大蒜 | 1.6 | 斤 | 江苏省盐城市滨海县 |
大蒜 | 安丘大蒜 | 3.3 | 斤 | 江苏省盐城市滨海县 |
大蒜 | 彭县大蒜 | 3.2 | 斤 | 云南省曲靖市会泽县 |
今日蒜片市场行情:
大蒜价格持续下滑,国外订单不多。厂家拿货的积极性不高,观望心理浓厚,前期水洗杂交和四六瓣 黄芽蒜芯片有小批量需求,但是压价采购!各类货源要价都有松动。总体而言,实际成交量很小。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。