今日国内大豆现货价格以稳为主,国内市场的购销又因为雨雪天气额再次转为清淡,很多贸易商反馈现在好豆子走货情况还可以,但是也不好收啊,北方市场是老百姓惜售,南方市场是基层粮源中好豆子的基本内有了。
港口方面还是反馈称美豆的流向监管非常严格,所以有部分贸易商将目标转向俄罗斯大豆。预计短期大豆行情不会有什么大变化,后期还是要看春耕前的农户是否会集中售粮。下面是全国大豆主产区最新价格。
2018年3月6日全国大豆价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
大豆 | 进口大豆 | 4000 | 吨 | 山东省青岛市李沧区 | |
大豆 | 中黄38号黄豆 | 4000 | 吨 | 河南南阳市社旗县河南省南阳社旗 | |
大豆 | 进口大豆 | 3500 | 吨 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市阿拉尔市 | |
大豆 | 小粒黄豆 | 4150 | 吨 | 天津天津市滨海新区 | |
大豆 | 垦鉴豆23 | 2100 | 吨 | 河南省南阳市社旗县河南省南阳1 | |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 3850 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 | |
大豆 | 进口大豆 | 3560 | 吨 | 山东青岛市市北区大港路1号 | |
大豆 | 雨后豆 | 2050 | 吨 | 安徽省亳州市涡阳县 | |
大豆 | 黑河52 | 3700 | 吨 | 黑龙江省黑河市五大连池市 | |
大豆 | 黑农48 | 3760 | 吨 | 吉林省松原市宁江区 | |
大豆 | 进口大豆 | 4000 | 吨 | 山东省烟台市芝罘区 | |
大豆 | 黑河43号 | 3700 | 吨 | 黑龙江省伊春市伊春区 | |
大豆 | 进口大豆 | 2504 | 吨 | 吉林省长春市九台区 | |
大豆 | 黑农48 | 3750 | 吨 | 黑龙江省鸡西市密山市 | |
大豆 | 进口大豆 | 6000 | 吨 | 北京北京市海淀区 | |
大豆 | 进口大豆 | 3820 | 吨 | 江苏省宿迁市沭阳县 | |
大豆 | 芽豆690 | 3280 | 吨 | 黑龙江省鸡西市虎林市 | |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 3420 | 吨 | 山东省日照市东港区 | |
大豆 | 进口大豆 | 3450 | 吨 | 天津天津市滨海新区 | |
大豆 | 雨后豆 | 2050 | 吨 | 江苏省南通市如皋市 | |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 3500 | 吨 | 山东省烟台市芝罘区 | |
大豆 | 东北黑龙江大豆 | 3420 | 吨 | 河北省衡水市枣强县 | |
大豆 | 黄黄豆 | 3960 | 吨 | 河南省南阳市社旗县河南省南阳 | |
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。