玉米价格在元宵节过后还是上涨,那么会突然回落吗?玉米价格已突破1元/斤,今年要不要扩种?下面一起了解下今日玉米价格最新行情。
2018年3月8日国内玉米价格走势汇总
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1737.92 | 吨 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1742.18 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1973.65 | 吨 | 江西省宜春市上高县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1844.92 | 吨 | 陕西省渭南市华阴市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1819.27 | 吨 | 河南省鹤壁市淇县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.68 | 吨 | 西藏昌都地区边坝县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2150.24 | 吨 | 福建省泉州市洛江区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.41 | 吨 | 贵州省遵义市遵义县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1876.14 | 吨 | 甘肃省庆阳市西峰区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1761.55 | 吨 | 河北省邢台市任县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1658 | 吨 | 陕西省咸阳市礼泉县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.41 | 吨 | 贵州省遵义市绥阳县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1765.39 | 吨 | 吉林省吉林市丰满区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.77 | 吨 | 西藏阿里地区札达县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1640 | 吨 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1876.14 | 吨 | 甘肃省庆阳市庆城县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1796.56 | 吨 | 河北省张家口市赤城县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1881.04 | 吨 | 安徽省宣城市泾县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1878.48 | 吨 | 山东省潍坊市坊子区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2050.25 | 吨 | 云南省曲靖市富源县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1941.15 | 吨 | 安徽省滁州市琅琊区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1966.82 | 吨 | 广西崇左市宁明县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1841.68 | 吨 | 山东省烟台市莱阳市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1933.38 | 吨 | 广西南宁市良庆区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1908.58 | 吨 | 安徽省合肥市肥西县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1959.4 | 吨 | 湖北省十堰市郧阳区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1868.12 | 吨 | 黑龙江省大庆市让胡路区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1600 | 吨 | 河南省郑州市上街区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1887.05 | 吨 | 江苏省苏州市沧浪区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.29 | 吨 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 | | | |
市场综评:
进入3月份,各地玉米价格接连上涨,并一度掀起“高潮”,目前东北产区已突破1900元/吨大关,华北部分产区(尤其山东地区)玉米价格更是达到2000元/吨大关,北方港口玉米价格涨至年内新高,南方港口玉米价格突破2000元/吨大关。
农业部长建议:近期玉米价格反弹,我们也注意到了,平均来讲,比去年增加了一毛钱,有的地方还多一点。玉米价格一反弹,有些地方又想多种玉米了,我建议不要盲目扩种,因为毕竟现在玉米库存依然很高,国际价格也很便宜,所以不要盲目扩种,尤其是那些非优势区,种玉米不是很适合的地区,不要走回头路,因为这两年我们已经进行了调减,下一步还是要继续调整结构,多种市场适销的品种。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。