今日,元宵节过后,玉米涨价的脚步还在继续。黑龙江、内蒙古、辽宁、山东等地的多家玉米深加工企业上调了玉米收购价,上调幅度在10-30元/吨。
2018年3月3日国内玉米主产区价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2150 | 吨 | 湖北省孝感市汉川市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2088.02 | 吨 | 四川省绵阳市安县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1798.91 | 吨 | 河南省驻马店市新蔡县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1952.68 | 吨 | 浙江省绍兴市上虞区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1765.61 | 吨 | 新疆喀什地区巴楚县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1798.91 | 吨 | 河南省驻马店市平舆县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1854.35 | 吨 | 山西省朔州市怀仁县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1896.92 | 吨 | 北京市门头沟区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1863.36 | 吨 | 山东省德州市陵城区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1830.09 | 吨 | 黑龙江省哈尔滨市道里区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1876.21 | 吨 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1976.9 | 吨 | 广西百色市右江区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1839.16 | 吨 | 山西省晋城市高平市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1698.53 | 吨 | 黑龙江省双鸭山市友谊县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1841.68 | 吨 | 山东省烟台市招远市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2092.96 | 吨 | 四川省凉山彝族自治州金阳县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1863.16 | 吨 | 陕西省西安市蓝田县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1738.76 | 吨 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1984.32 | 吨 | 广东省广州市从化区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2122.78 | 吨 | 云南省大理白族自治州大理市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1954.17 | 吨 | 湖北省咸宁市通山县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1765.53 | 吨 | 新疆和田地区策勒县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1903.15 | 吨 | 陕西省延安市延川县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 1600 | 吨 | 江苏省苏州市吴中区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2011.17 | 吨 | 江西省赣州市瑞金市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2098.44 | 吨 | 四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1949.5 | 吨 | 湖北省黄石市西塞山区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1896.92 | 吨 | 北京市怀柔区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2104.63 | 吨 | 四川省内江市威远县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1827.48 | 吨 | 山东省济南市章丘市 | | | |
市场综评:
华北地区深加工企业玉米库存消耗,企业补库需求下支撑粮价上涨。饲企也陆续开收,到货量也维持在较低水平,但因企业库存多在一个月左右范围,企业暂无压力,收购价多维持稳定。提价后企业到货量增加,加工企业库存回升到10天左右,在补库需求的支撑下,预计部分企业收购价短期继续偏强调整。
过完年后,玉米市场价格迎来开门红,目前市场大多数机构及分析师均预计今年临储玉米拍卖将会提前,时间大约在3月下旬4月上旬,因2017年临储玉米拍卖从5月初开始,以13年粮源投放为主,拍卖持续6个月,总成交接近6000万吨,13年粮源基本见底,而今年面对国库5000多万吨14年玉米需要出库,15年玉米也面临出库危机,去库存压力更加严峻,因此今年大概率会提前投放,加上近期玉米现货价格持续上涨,为稳定市场,政府投放时间也会相应提前。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。