春节已经过去,大部分朋友从初七也就是今天开始正式上班了,今天我们主要谈论一下春节后的小麦价格, 麦市多空并存,麦价暂难大跌 。
2018年2月22日国内小麦价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.28 | 斤 | 河南省商丘市宁陵县 | | | | | |
小麦 | 豫麦34号 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | | | |
小麦 | 红麦 | 1.6 | 斤 | 云南省昭通市巧家县 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.2 | 斤 | 黑龙江省黑河市嫩江县 | | | | | |
小麦 | 豫麦34号 | 1.33 | 斤 | 湖北省襄阳市枣阳市 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.4 | 斤 | 山东省菏泽市曹县 | | | | | |
小麦 | 混合小麦 | 0.85 | 斤 | 安徽省亳州市涡阳县 | | | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.5 | 斤 | 山东省潍坊市诸城市 | | | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.26 | 斤 | 河南省驻马店市平舆县 | | | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.35 | 斤 | 甘肃省庆阳市宁县 | | | | | |
小麦 | 红麦 | 1.15 | 斤 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 | | | | | |
小麦 | 济南17 | 1.35 | 斤 | 山东省临沂市平邑县 | | | | | |
小麦 | 富硒黑小麦 | 1.5 | 斤 | 河南省开封市兰考县 | | | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | | | |
小麦 | 新春17号 | 1.3 | 斤 | 甘肃省天水市甘谷县 | | | | | |
小麦 | 矮抗58 | 1.4 | 斤 | 河南省新乡市获嘉县 | | | | | |
小麦 | 矮抗58 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | | | |
小麦 | 郑麦9023 | 1.18 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | | | |
小麦 | 郑麦9023 | 1.25 | 斤 | 湖北省荆门市京山县 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.4 | 斤 | 河北省石家庄市藁城区 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 2.6 | 斤 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.5 | 斤 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.5 | 斤 | 河南省新乡市封丘县 | | | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.4 | 斤 | 甘肃省白银市景泰县 | | | | | |
小麦 | 瘪小麦 | 0.85 | 斤 | 河北省石家庄市栾城区 | | | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.1 | 斤 | 江苏省宿迁市宿城区 | | | | | |
小麦 | 瘪小麦 | 0.78 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | | | |
小麦 | 龙麦36 | 1.2 | 斤 | 黑龙江省大兴安岭地区大兴安岭地区新林区 | | | | | |
小麦 | 富硒小麦 | 2 | 斤 | 河南省漯河市召陵区 | | | | | |
市场综评:
纵观春节后的小麦市场,市场的影响仍为多空因素并存。虽然市场对后期麦市看空氛围将会逐步增加,小麦价格或会稳中向弱,但在短时间内出现大幅下跌的几率仍然不会大,市场较为明显的“拐点”恐怕要等到新粮上市之后。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。