现在离过年只剩下最后几天,玉米价格还会下跌吗?玉米价格的走势一直是粮食种植户最关心的问题之一,下面就和小编一起来了解下节前玉米价格走势分析。
2018年2月9日国内玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2150 | 吨 | 湖北省孝感市汉川市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1834.92 | 吨 | 河南省信阳市新县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1869.62 | 吨 | 甘肃省天水市麦积区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1880.91 | 吨 | 安徽省马鞍山市雨山区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1905 | 吨 | 江苏省无锡市宜兴市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2130.97 | 吨 | 四川省阿坝藏族羌族自治州壤塘县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1979.73 | 吨 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1991.51 | 吨 | 湖北省黄石市西塞山区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1832.35 | 吨 | 北京市怀柔区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1909.74 | 吨 | 陕西省延安市延川县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1738.35 | 吨 | 黑龙江省哈尔滨市道里区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2046.57 | 吨 | 江西省赣州市安远县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1830.6 | 吨 | 山东省青岛市市南区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2220 | 吨 | 贵州省遵义市桐梓县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1828.08 | 吨 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1789.64 | 吨 | 辽宁省盘锦市双台子区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1869.86 | 吨 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2052.06 | 吨 | 四川省德阳市什邡市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2052.08 | 吨 | 四川省内江市威远县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1732.7 | 吨 | 山东省济南市章丘市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1746.94 | 吨 | 山东省菏泽市单县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1869.6 | 吨 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1994.3 | 吨 | 江西省抚州市乐安县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1804.94 | 吨 | 天津市东丽区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1824.25 | 吨 | 辽宁省锦州市北镇市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2003.73 | 吨 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1880.7 | 吨 | 浙江省宁波市余姚市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2002.09 | 吨 | 广东省汕头市南澳县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2220 | 吨 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县 | | | | |
市场综评:
目前商务部对美国高粱进口的反倾销调查对玉米市场的利好在于中长期,近段时间更多的是一个心理影响。此外,随着春节的临近,玉米收购企业开始陆续停收,价格已经很难再出现大幅变动。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。