最近又有不少粮食种植户在问, 年后的玉米价格走势会如何?玉米价格出现明显回调可能性不大,并且近日玉米市场开启了“降价”模式。
2018年1月30日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1926.71 | 吨 | 陕西省宝鸡市岐山县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1949.86 | 吨 | 甘肃省陇南市文县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1864.7 | 吨 | 浙江省金华市兰溪市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1787.72 | 吨 | 内蒙古兴安盟阿尔山市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1990.51 | 吨 | 重庆市南岸区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1761.09 | 吨 | 新疆阿勒泰地区吉木乃县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1824.25 | 吨 | 辽宁省锦州市凌海市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1600 | 吨 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1792.45 | 吨 | 辽宁省沈阳市苏家屯区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1889.47 | 吨 | 青海省黄南藏族自治州同仁县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1788.05 | 吨 | 内蒙古锡林郭勒盟多伦县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1889.49 | 吨 | 西藏日喀则市仲巴县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1849.2 | 吨 | 山东省潍坊市临朐县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1761.56 | 吨 | 新疆阿拉尔市阿拉尔市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1830.28 | 吨 | 浙江省杭州市滨江区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1990.51 | 吨 | 重庆市璧山区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2088.33 | 吨 | 四川省乐山市金口河区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1909.74 | 吨 | 陕西省延安市宜川县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1880.7 | 吨 | 浙江省宁波市鄞州区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1858.56 | 吨 | 山西省阳泉市盂县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1802.64 | 吨 | 河北省唐山市古冶区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2052.08 | 吨 | 四川省内江市资中县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1905.21 | 吨 | 江苏省镇江市扬中市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1832.35 | 吨 | 北京市延庆县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1993.53 | 吨 | 江西省景德镇市昌江区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1638.15 | 吨 | 黑龙江省鸡西市恒山区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1813.53 | 吨 | 山东省淄博市博山区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2130.97 | 吨 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2050.7 | 吨 | 湖南省郴州市北湖区 | | | |
市场综评:
近段时间,华北玉米价格小幅上涨,东北玉米价格高位企稳,南方港口玉米价格下跌20元/吨。
按照惯例,春节前玉米价格明显回调的可能性不大。众所周知,春节是肉类消费季节性高峰,节前饲料企业仍会有一波备货小高峰,成为支撑粮价上涨的直接因素。2018年4月份国家临储玉米大规模泄库之前,行情也将保持高位震荡,玉米市场价格或出现小幅上涨。
综合分析来看,现在的玉米拍卖基本是哪里上涨,哪里投放。二来,通常是第一次拍卖成交率高,第二次就会上调起拍价,结果成交就不理想。所以目前国家稳定玉米行情的态度已经非常明确,哪里有抬头,哪里就有拍卖,导致了玉米上涨越来越难。另外,分析认为短期内市场利空因素占多,如深加工企业库存、港口库存十分充足,玉米整体需求处于一个需求的真空期。
不过按长期来看,玉米价格整体下跌的空间相对有限,且市场上营造的氛围多是鼓励贸易商积极出货,锁定利润,那么集中抛售,市场货源供应增加,市场压价收购的现象将越来越多,需要等待市场的进一步明朗。接下来的市场未来一段时间企业补货并非刚需,还是按质定价为主。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。