近日短期来看,年前备货结束,需求端将不再带动行情上涨,玉米价格震荡走低概率较大。下面一起了解下1月19号玉米价格最新行情。
2018年1月19日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1874.7 | 吨 | 甘肃省白银市靖远县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1708.87 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2042.89 | 吨 | 广西来宾市忻城县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1871.5 | 吨 | 西藏阿里地区噶尔县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1903.35 | 吨 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1871.5 | 吨 | 西藏阿里地区日土县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1859.59 | 吨 | 江苏省淮安市淮阴区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1729.41 | 吨 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1845.6 | 吨 | 河南省焦作市解放区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2220.32 | 吨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1894.8 | 吨 | 浙江省丽水市庆元县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1793.12 | 吨 | 安徽省宿州市砀山县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1762.56 | 吨 | 河南省濮阳市华龙区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1789.4 | 吨 | 河南省商丘市虞城县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1871.47 | 吨 | 青海省黄南藏族自治州泽库县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1884.16 | 吨 | 甘肃省定西市漳县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1980.4 | 吨 | 广东省韶关市浈江区 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1708.87 | 吨 | 新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1754.03 | 吨 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1829.19 | 吨 | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1918.8 | 吨 | 浙江省金华市义乌市 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1992.6 | 吨 | 江西省抚州市南丰县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1870.59 | 吨 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2127.88 | 吨 | 四川省遂宁市大英县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1895 | 吨 | 山西省忻州市五寨县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2220.33 | 吨 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2038.04 | 吨 | 广西河池市巴马瑶族自治县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2220.3 | 吨 | 贵州省六盘水市盘县 | | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2147.65 | 吨 | 四川省雅安市荥经县 | | | | |
市场综评:
2018年伊始,玉米价格在去年的基础上持续恢复性上涨,部分地区粮价突破1900元/吨大关,河南中储粮成为全国首个玉米收购突破1元的粮库。基于此,一些媒体乐观地预计玉米价格或将重返“1元”时代。粮价上涨对农民来讲是一件欢欣鼓舞的大好事,可以提高农民种粮的积极性,但是在为粮价上涨欢呼的同时,我们也要深刻分析此轮粮价上涨的内因以及粮价上涨对上下游产业链的影响,并做好粮价后市预测,以做到合理安排春耕生产,避免农民增产不增收的现象再次发生。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。