近期不少玉米主产区价格大涨,总的来看是玉米价格多方博弈,稳中有涨,下面和小编一起看下今日玉米价格最新报价。
2017年12月26日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 河南省开封市兰考县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.68 | 斤 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 河南省新乡市封丘县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.93 | 斤 | 江苏省盐城市阜宁县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.85 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
玉米粒 | 碎玉米 | 0.46 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.86 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.86 | 斤 | 河南省许昌市魏都区 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.42 | 斤 | 河南省许昌市许昌县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.73 | 斤 | 河南省许昌市许昌县 | | | |
玉米粒 | 登海605玉米粒 | 0.86 | 斤 | 山东省聊城市莘县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.95 | 斤 | 山东省临沂市平邑县 | | | |
玉米粒 | 京科糯2000玉米粒 | 0.92 | 斤 | 山东省聊城市莘县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 安徽省亳州市谯城区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 湖北省襄阳市襄州区 | | | |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.6 | 斤 | 吉林省长春市榆树市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.6 | 斤 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.98 | 斤 | 陕西省榆林市定边县 | | | |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.72 | 斤 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 安徽省亳州市利辛县 | | | |
玉米粒 | 玉米粒干粮 | 0.82 | 斤 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | | | |
玉米粒 | 玉米湿粮 | 0.76 | 斤 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.9 | 斤 | 山西省运城市闻喜县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.88 | 斤 | 天津天津市宝坻区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.87 | 斤 | 山西省忻州市定襄县 | | | |
玉米粒 | 先玉335玉米粒 | 0.9 | 斤 | 陕西省渭南市富平县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.85 | 斤 | 河北省邢台市宁晋县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 0.84 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | | | |
市场综评:
总体上看,今年玉米价格的运行区间已比去年提升200至300元,将保持在1700-1900元/吨。2017/18年度上半年玉米价格将呈现“前高后稳”的走势,震荡上行还将是主基调。即使春节过后价格有所回调,回调幅度也将非常有限。最高点应该在18年是三、四月份。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。