今日数据来看,国内玉米期价震荡下行。玉米指数报1808元/吨,跌幅0.06%;玉米主力价格1816元/吨,跌幅0.06%;玉米1809合约价格报1791元/吨,跌幅0.06%。
2017年12月28日全国玉米价格最新行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市栾川县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市伊川县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省云浮市郁南县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1560 | 吨 | 黑龙江省绥化市兰西县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1560 | 吨 | 黑龙江省绥化市绥棱县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆和田地区民丰县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省佛山市顺德区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1560 | 吨 | 黑龙江省绥化市望奎县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市宜阳县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市瀍河回族区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市汝阳县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆和田地区和田县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆哈密地区哈密市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆哈密地区巴里坤哈萨克自治县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1560 | 吨 | 黑龙江省绥化市安达市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市洛龙区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省潮州市潮安区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省佛山市南海区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市孟津县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆和田地区于田县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市吉利区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市偃师市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1740 | 吨 | 河南省洛阳市西工区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省佛山市高明区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省佛山市三水区 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 2000 | 吨 | 广东省中山市中山市 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1560 | 吨 | 黑龙江省绥化市青冈县 | | | |
玉米粒 | 玉米干粮 | 1731 | 吨 | 新疆和田地区策勒县 | | | |
市场综评:
目前华北基层惜售情绪浓厚,多待价而沽,在普遍看好后市粮价的情况下,日常供应量有限,供需处于紧平衡状态,近期淀粉市场回暖,加上局部限产担忧,下游提货积极,对玉米价格有一定积极刺激,预计短期华北玉米收购价格有望继续上涨。
2017/18年度上半年玉米价格将呈现“前高后低”的走势,即使春节过后价格有所回调,回调幅度也将有限。下半年的价格走势还要取决于播种面积、产量和天气等因素。不过,整体看来,2017/18年度震荡上行还将是主基调,玉米指数的运行区间在1700-1900元/吨。
备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。