零零农业信息网 首页 > 价格行情 > 行情资讯 > 正文 返回 打印

2017年9月29日猪价行情如何?

网友投稿  2017-09-29  互联网

  今日猪价行情如何呢?据小林所知,全国大范围内的猪价已经上涨了,具体信息请看下文详情!

  2017年9月29日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为7.03元/斤。 其中: 外三元主要养殖区均价为7.18元/斤, 与昨日持平 ; 内三元主要养殖区均价为7.06元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 ; 土杂猪主要养殖区均价6.85元/斤, 比昨日下跌0.01元/斤 。

  具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。可以看出,下跌的省份已经很少了,而且跌幅也很小。其中上海市 下跌最多,跌幅达0.09元/斤。下为下跌省份区域列表:

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨天下跌(元/斤) 报价时间
上海市 7.07 0.09 09.29
宁夏 7.11 0.02 09.29
贵州省 7 0.07 09.29
四川省 7.22 0.01 09.29
新疆 6.84 0.05 09.29
江苏省 6.82 0.01 09.29

  以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中福建省 涨幅最大,达到0.04元/斤。 总体来看,虽然上涨的幅度不大,但上涨的区域大幅度增加了,这是一个好信号。

区域 今日生猪均价(元/斤) 比昨日上涨(元/斤) 报价时间
海南省 7.2 0.03 09.29
安徽省 7.03 0.01 09.29
湖南省 7.13 0.02 09.29
陕西省 7.05 0.01 09.29
江西省 7.14 0.02 09.29
河北省 6.86 0.01 09.29
内蒙古 6.77 0.03 09.29
福建省 7.13 0.04 09.29
广东省 7.09 0.01 09.29
云南省 7.1 0.02 09.29
北京市 6.91 0.01 09.29
湖北省 7.04 0.02 09.29
甘肃省 7.14 0.02 09.29

  其余的西藏, 浙江省, 山西省, 黑龙江省, 天津市, 山东省, 重庆市, 河南省, 辽宁省, 吉林省, 青海省, 广西, 等省区,猪价与昨日基本持平!

  上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:

地区名 外三元 (元/斤) 内三元 (元/斤) 土杂猪 (元/斤) 报价时间
广东省 7.29 ↑ 0 7.10 ↑ 0.02 6.88 ↑ 0.02 2017-09-29
山东省 7.04 ↑ 0 6.86 ↑ 0 6.58 ↑ 0 2017-09-29
河南省 7.08 ↑ 0 6.96 ↓ 0.01 6.74 ↑ 0.01 2017-09-29
江西省 7.28 ↑ 0.07 7.18 ↑ 0 6.95 ↓ 0.01 2017-09-29
河北省 6.98 ↑ 0.03 6.89 ↑ 0 6.70 ↓ 0.01 2017-09-29
江苏省 7.20 ↓ 0.01 6.82 ↑ 0 6.43 ↓ 0.03 2017-09-29
湖南省 7.23 ↑ 0.04 7.14 ↑ 0.01 7.02 ↑ 0 2017-09-29
广西 7.33 ↑ 0.03 7.10 ↓ 0.02 6.86 ↓ 0.03 2017-09-29
福建省 7.35 ↑ 0.07 7.14 ↑ 0.04 6.91 ↑ 0.02 2017-09-29
北京市 7.04 ↑ 0.03 6.95 ↑ 0.02 6.75 ↑ 0 2017-09-29
湖北省 7.26 ↑ 0.02 7.06 ↑ 0.04 6.81 ↑ 0.01 2017-09-29
辽宁省 6.98 ↑ 0.01 6.90 ↑ 0 6.79 ↓ 0.01 2017-09-29
浙江省 7.56 ↑ 0.03 7.33 ↓ 0.01 7.29 ↑ 0 2017-09-29
四川省 7.45 ↑ 0.02 7.22 ↑ 0 7.00 ↓ 0.04 2017-09-29
安徽省 7.21 ↑ 0.01 7.06 ↑ 0.01 6.83 ↑ 0.02 2017-09-29
山西省 7.00 ↓ 0.01 6.92 ↑ 0 6.78 ↑ 0 2017-09-29
陕西省 7.20 ↑ 0.01 7.10 ↑ 0.02 6.85 ↓ 0.01 2017-09-29
黑龙江省 7.10 ↓ 0.01 7.01 ↑ 0.01 6.83 ↑ 0 2017-09-29
甘肃省 7.34 ↓ 0.01 7.11 ↑ 0.06 6.97 ↑ 0.02 2017-09-29
贵州省 7.40 ↑ 0.01 7.09 ↑ 0.01 6.50 ↓ 0.25 2017-09-29
云南省 7.29 ↓ 0.03 7.12 ↑ 0.03 6.89 ↑ 0.06 2017-09-29
重庆市 7.52 ↓ 0.04 7.38 ↑ 0 7.23 ↑ 0.03 2017-09-29
天津市 7.04 ↑ 0.01 6.90 ↑ 0 6.68 ↑ 0.01 2017-09-29
新疆 6.90 ↓ 0.07 6.90 ↓ 0.02 6.72 ↓ 0.07 2017-09-29
吉林省 7.08 ↑ 0 7.00 ↑ 0.01 6.73 ↓ 0.02 2017-09-29
上海市 7.20 ↓ 0.27 7.00 ↑ 0 7.00 ↑ 0 2017-09-29
内蒙古 6.95 ↑ 0.06 6.84 ↑ 0 6.51 ↑ 0.01 2017-09-29
海南省 6.70 ↑ 0 7.50 ↑ 0.1 7.40 ↑ 0 2017-09-29
西藏 10.00 ↑ 0 9.25 ↑ 0 8.80 ↑ 0 2017-09-29
青海省 7.25 ↑ 0 6.75 ↑ 0 6.50 ↑ 0 2017-09-29
宁夏 7.23 ↓ 0.07 7.10 ↑ 0 7.00 ↑ 0 2017-09-29


http://farm.00-net.com/hq/1/2017-09-29/hq_23127.html