生猪市场供需博弈,结算价波动频繁,北跌南涨,短期猪价或继续小涨,猪价上涨态势持续,局部地区小幅震荡,对消费者来说基本影响不是太大!
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。其中江苏省 下跌最多,跌幅达0.07元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
湖南省 | 7.34 | 0.02 | 08.25 |
湖北省 | 7.14 | 0.01 | 08.25 |
北京市 | 6.98 | 0.01 | 08.25 |
江苏省 | 7.03 | 0.07 | 08.25 |
广西 | 7.28 | 0.03 | 08.25 |
广东省 | 7.41 | 0.01 | 08.25 |
河北省 | 7.04 | 0.01 | 08.25 |
河南省 | 7.13 | 0.01 | 08.25 |
陕西省 | 7.13 | 0.01 | 08.25 |
山东省 | 6.9 | 0.01 | 08.25 |
浙江省 | 7.63 | 0.05 | 08.25 |
江西省 | 7.35 | 0.01 | 08.25 |
天津市 | 7 | 0.01 | 08.25 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中贵州省 上海市 涨幅最大,达到0.1元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
黑龙江省 | 7.12 | 0.01 | 08.25 |
甘肃省 | 7.33 | 0.01 | 08.25 |
四川省 | 7.36 | 0.09 | 08.25 |
贵州省 | 7.48 | 0.1 | 08.25 |
云南省 | 7.1 | 0.04 | 08.25 |
重庆市 | 7.38 | 0.01 | 08.25 |
吉林省 | 7.08 | 0.05 | 08.25 |
上海市 | 7.46 | 0.1 | 08.25 |
宁夏 | 7.19 | 0.03 | 08.25 |
新疆 | 7.02 | 0.01 | 08.25 |
安徽省 | 7.2 | 0.02 | 08.25 |
福建省 | 7.35 | 0.01 | 08.25 |
其余的辽宁省, 内蒙古, 西藏, 青海省, 海南省, 山西省, 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
地区名 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 报价时间 |
广东省 | 7.58 ↓ 0.06 | 7.40 ↓ 0.02 | 7.25 ↑ 0.05 | 08-25 |
山东省 | 7.12 ↓ 0.02 | 6.94 ↑ 0 | 6.65 ↓ 0.01 | 08-25 |
河南省 | 7.26 ↓ 0.03 | 7.15 ↓ 0.01 | 6.97 ↑ 0.01 | 08-25 |
江西省 | 7.46 ↓ 0.01 | 7.39 ↑ 0.02 | 7.21 ↓ 0.04 | 08-25 |
河北省 | 7.16 ↓ 0.01 | 7.05 ↓ 0.02 | 6.91 ↑ 0 | 08-25 |
江苏省 | 7.37 ↓ 0.03 | 7.04 ↓ 0.09 | 6.67 ↓ 0.11 | 08-25 |
湖南省 | 7.41 ↓ 0.07 | 7.37 ↓ 0.01 | 7.23 ↑ 0.01 | 08-25 |
广西 | 7.43 ↓ 0.07 | 7.30 ↑ 0 | 7.12 ↑ 0 | 08-25 |
福建省 | 7.61 ↓ 0.09 | 7.24 ↑ 0.02 | 7.21 ↑ 0.12 | 08-25 |
北京市 | 7.18 ↓ 0.03 | 6.91 ↑ 0.01 | 6.86 ↑ 0.01 | 08-25 |
湖北省 | 7.38 ↑ 0.03 | 7.16 ↓ 0.02 | 6.89 ↓ 0.03 | 08-25 |
辽宁省 | 7.06 ↓ 0.02 | 6.98 ↓ 0.01 | 6.92 ↑ 0.02 | 08-25 |
浙江省 | 7.79 ↓ 0.05 | 7.61 ↓ 0.04 | 7.48 ↓ 0.06 | 08-25 |
四川省 | 7.56 ↑ 0.03 | 7.39 ↑ 0.1 | 7.13 ↑ 0.14 | 08-25 |
安徽省 | 7.39 ↓ 0.06 | 7.24 ↑ 0.04 | 6.97 ↑ 0.08 | 08-25 |
山西省 | 7.22 ↑ 0 | 7.08 ↓ 0.01 | 6.96 ↑ 0 | 08-25 |
陕西省 | 7.37 ↑ 0.03 | 7.16 ↓ 0.04 | 6.86 ↓ 0.02 | 08-25 |
黑龙江省 | 7.26 ↓ 0.01 | 7.16 ↑ 0.01 | 6.94 ↑ 0.02 | 08-25 |
甘肃省 | 7.45 ↓ 0.06 | 7.38 ↑ 0.03 | 7.15 ↑ 0.05 | 08-25 |
贵州省 | 7.65 ↑ 0.1 | 7.44 ↑ 0.03 | 7.34 ↑ 0.15 | 08-25 |
云南省 | 7.18 ↓ 0.09 | 7.17 ↑ 0 | 6.94 ↑ 0.2 | 08-25 |
重庆市 | 7.56 ↓ 0.02 | 7.36 ↓ 0.01 | 7.22 ↑ 0.05 | 08-25 |
天津市 | 7.21 ↓ 0.05 | 7.09 ↑ 0.02 | 6.69 ↓ 0.02 | 08-25 |
新疆 | 7.12 ↑ 0.04 | 7.03 ↑ 0 | 6.91 ↓ 0.01 | 08-25 |
吉林省 | 7.23 ↑ 0.04 | 7.10 ↑ 0.02 | 6.90 ↑ 0.07 | 08-25 |
上海市 | 7.50 ↑ 0 | 7.38 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0.3 | 08-25 |
内蒙古 | 7.23 ↑ 0 | 6.75 ↓ 0.02 | 6.50 ↑ 0 | 08-25 |
海南省 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 08-25 |
西藏 | 10.00 ↑ 0 | 9.25 ↑ 0 | 8.80 ↑ 0 | 08-25 |
青海省 | 7.25 ↑ 0 | 6.75 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 08-25 |
宁夏 | 7.29 ↑ 0.02 | 7.25 ↑ 0.08 | 7.03 ↓ 0.02 | 08-25 |
今日主产区平均生猪价格约为7.19元/斤, 比昨天上涨0.01元/斤。其中: 外三元主要养殖区均价为7.36元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.19元/斤, 与昨日持平 ; 土杂猪主要养殖区均价7.01元/斤, 比昨日上涨0.03元/斤 。短期猪肉消费仍难有明显好转,对猪价上涨支撑乏力,但整体价格将缓慢上涨的趋势不会改变。