2017年3月21日东北地区玉米价格局部调整
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1250-1320 | -- | 1290-1360 | -- |
佳木斯 | 1190-1260 | 0 | 1230-1300 | 0 |
齐齐哈尔 | 1210-1280 | 0 | 1250-1320 | 0 |
青 冈 | 1230-1290 | 0 | 1270-1330 | 0 |
肇 东 | 1230-1290 | 0 | 1270-1330 | 0 |
集 贤 | 1180-1240 | -- | 1220-1280 | -- |
宝 清 | 1180-1240 | -- | 1220-1280 | -- |
友 谊 | 1180-1240 | -- | 1220-1280 | -- |
吉 林 | 长 春 | 1310-1380 | 0 | 1350-1420 | 0 |
农 安 | 1310-1380 | 0 | 1350-1420 | 0 |
德 惠 | 1310-1380 | 0 | 1350-1420 | 0 |
大 安 | 1270-1340 | 0 | 1310-1380 | 0 |
松 原 | 1270-1340 | 0 | 1310-1380 | 0 |
镇 赉 | 1260-1330 | 0 | 1300-1370 | 0 |
公主岭 | 1330-1390 | 0 | 1370-1430 | 0 |
榆 树 | 1300-1370 | 0 | 1340-1410 | 0 |
四 平 | 1330-1390 | 0 | 1370-1430 | 0 |
辽 宁 | 沈 阳 | 1360-1420 | 0 | 1400-1460 | 0 |
铁 岭 | 1350-1400 | 0 | 1390-1440 | 0 |
内蒙古 | 通 辽 | 1400-1460 | 0 | 1440-1500 | 0 |
注:以上价格均为2016/17年度容重三等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年3月21日华北黄淮玉米价格整体维稳
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 |
山 东 | 济 宁 | 1550-1560 | 0 |
荷 泽 | 1520-1530 | 0 |
潍 坊 | 1540-1560 | 0 |
德 州 | 1510-1520 | 0 |
枣 庄 | 1570-1590 | 0 |
陕西 | 渭 南 | 1560-1570 | 0 |
汉 中 | 1560-1570 | 0 |
山 西 | 长 治 | 1520-1540 | 0 |
临 汾 | 1530-1550 | 0 |
忻 州 | 1520-1540 | 0 |
运 城 | 1530-1550 | 0 |
河 北 | 石家庄 | 1500-1520 | 0 |
邢 台 | 1510-1530 | 0 |
衡 水 | 1500-1520 | 0 |
沧 州 | 1500-1520 | 0 |
邯 郸 | 1520-1540 | 0 |
承 德 | 1500-1520 | 0 |
保 定 | 1520-1540 | 0 |
河 南 | 安 阳 | 1550-1560 | 0 |
郑 州 | 1550-1560 | 0 |
周 口 | 1550-1560 | 0 |
商 丘 | 1540-1550 | 0 |
安 徽 | 蚌 埠 | 1470-1480 | 0 |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年3月21日北方港口玉米价格上涨为主
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
大 连 | 大窑湾 | 1520-1530 | 平舱价 | ↑10 |
北良港 | 1520-1530 | 平舱价 | ↑10 |
鲅鱼圈港 | 1520-1530 | 平舱价 | ↑10 |
锦州港 | 1540-1560 | 平舱价 | ↑10 |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年3月21日南方港口玉米价格局部上涨
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
福 建 | 福州港 | 1650-1670 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 1650-1670 | 成交价 | 0 |
漳州港 | 1650-1670 | 成交价 | 0 |
广 东 | 蛇口港 | 1650-1670 | 散粮成交价 | ↑10 |
深圳小港 | 1670-1680 | 集装箱成交价 | 0 |
广 西 | 钦州港 | 1640-1680 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 1630-1640 | 成交价 | 0 |
上海港 | 1630-1640 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2016/17年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
2017年3月21日南方销区玉米价格维持稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 |
江 苏 | 徐 州 | 1600-1700 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1650-1750 | 到站价 | 0 |
浙 江 | 杭 州 | 1690-1710 | 到站价 | 0 |
金 华 | 1690-1720 | 到站价 | 0 |
江 西 | 南 昌 | 1680-1850 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 1780-1860 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 1680-1770 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 1680-1750 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 1680-1700 | 到站价 | 0 |
注:以上玉米价格均为2016/17年度水分14%、容重二等玉米价格,但存在综合指标超标问题。