零零农业信息网 首页 > 价格行情 > 行情资讯 > 正文 返回 打印

2017年1月16日新发地水果价格行情

零零社区网友  2017-01-16  互联网

产品 最低价 平均价 最高价 日期
箱装菠萝(上六下六) 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 2017-01-16
圣女果(千禧) 5.50元/斤 6.35元/斤 7.20元/斤 2017-01-16
2.00元/斤 4.25元/斤 6.50元/斤 2017-01-16
红颜草莓 9.50元/斤 10.25元/斤 11.00元/斤 2017-01-16
甜宝(奶油)草莓 10.00元/斤 10.50元/斤 11.00元/斤 2017-01-16
甜查理草莓 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 2017-01-16
法兰帝草莓 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 2017-01-16
板栗 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 2017-01-16
油栗 6.20元/斤 7.35元/斤 8.50元/斤 2017-01-16
木瓜 4.10元/斤 4.55元/斤 5.00元/斤 2017-01-16
柿饼 3.50元/斤 5.50元/斤 7.50元/斤 2017-01-16
磨盘柿子 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 2017-01-16
甘蔗 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 2017-01-16
柠檬 5.80元/斤 6.40元/斤 7.00元/斤 2017-01-16
石榴(云南) 3.20元/斤 4.60元/斤 6.00元/斤 2017-01-16
桑葚 8.00元/斤 8.25元/斤 8.50元/斤 2017-01-16
黑枣 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 2017-01-16
山楂 1.00元/斤 1.60元/斤 2.20元/斤 2017-01-16
1.10元/斤 1.34元/斤 1.58元/斤 2017-01-16
雪花梨 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2017-01-16


http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-16/hq_19962.html