零零农业信息网 首页 > 价格行情 > 行情资讯 > 正文 返回 打印

2016年12月6日猕猴桃现在批发价格行情 玉林宏进农副产品批发市场有限公司均价17.50元/斤

零零社区网友  2016-12-06  互联网

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猕猴桃 湖南 18.00   17.00   17.50   玉林宏进农副产品批发市场有限公司 2016-12-6
猕猴 陕西 14.00   6.00   12.00   济南堤口果品批发市场 2016-12-6
猕猴桃 陕西/箱装 9.50   6.70   8.10   浙江金华农产品批发市场 2016-12-6
猕猴桃 进口 20.00   18.00   19.00   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-12-6
许香猕猴桃 陕西/普通/公斤 8.00   8.00   8.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-6
秦美猕猴桃 陕西/普通/公斤 5.60   5.60   5.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-6
猕猴桃 陕西/南阳/普通/公斤 9.00   6.00   7.50   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-6
猕猴桃 11.00   5.00   8.00   徐州农副产品中心批发市场 2016-12-6
猕猴桃 进口 36.00   32.00   34.00   北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-6
猕猴桃 7.00   6.00   6.50   河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-12-6
猕猴桃 6.00   6.00   6.00   山西省太原市河西农副产品市场 2016-12-6
陕西猕猴桃 0.00   0.00   2.50   天惠超市 2016-12-6
猕猴桃(国产) 0.00   0.00   6.30   天惠超市 2016-12-6
猕猴桃 38.00   3.50   9.12   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-12-6
进口猕猴桃 33.33   1.00   21.69   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-12-6
进口金猕猴桃 66.67   11.50   55.65   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-12-6
金猕猴桃 25.00   6.67   11.33   无锡锡澄果品批发交易市场 2016-12-6

本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/



http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-06/hq_19341.html