新华网北京5月15日电 以下是截至北京时间5月15日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
美国 3 (3) 3352
注:美国将确诊病例及疑似病例(包括死亡病例)合计为(4298)
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 60 (64)2446 (2720) (3954)
加拿大 1 (1) 389 (449) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 8 (9) (128)
西班牙 0 100 (100) (23)
英国 0 71 (78) (3)
巴拿马 0 29 (39) (25)
法国 0 14 (14) (30)
德国 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西兰 0 7 (7) (53)
以色列 0 7 (7) (4)
哥伦比亚 0 7 (10) (180)
日本 0 4 (4) (0)
萨尔瓦多 0 4 (4) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (6) (0)
危地马拉 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬兰 0 2 (2) (0)
泰国 0 2 (2) (0)
中国内地 0 2 (2) (0)
中国香港 0 2 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
奥地利 0 1 (1) (0)
|