以下为美国农业部最新公布的截止1月27日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):
单位:1,000蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------------
国家/地区 硬红 硬红 软红 硬白麦 软白麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 0 0 0 0
德鲁斯 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 0 0
南大西洋 10 0 0 0 0 10
小计 10 0 0 0 0 10
海湾:
密西西比 1,570 795 2,112 0 0 4,477
东海湾 0 0 0 0 0 0
北德州 0 5,546 0 0 0 5,546
南德州 0 0 0 0 0 0
小计 1,570 6,341 2,112 0 0 10,023
太平洋:
哥伦比亚 3,809 3,029 0 0 3,731 10,569
普吉特湾 0 0 0 0 0 0
加利福尼亚 28 40 0 23 0 91
小计 3,837 3,069 0 23 3,731 10,660
内陆:
内陆 0 620 0 0 0 620
小计 0 620 0 0 0 620
总计 5,417 10,030 2,112 23 3,731 21,313
装船至加拿大* 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部